2022/23
הקודם:
|
עונות
|
הבא:
|
---|---|---|
כדורגל
- לפירוט נוסף ראה לוח משחקים מלא (כדורגל) 2022/23
- לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 2022/23
- לתמונת לאורך העונה ראו גלרית תמונות עונתית
סיכום עונה
לסיכום עונה מפורט ראו 2022/23/סיכום עונה (כדורגל)
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הפלייאוף העליון | ||||||||||
1 | מכבי חיפה | 36 | 27 | 3 | 6 | 76 | 34 | 42+ | 81 (84) | העפלה לשלב המוקדמות הראשון בליגת האלופות |
2 | הפועל באר שבע | 36 | 24 | 5 | 7 | 65 | 29 | 36+ | 74 (77) | העפלה לשלב המוקדמות השני בקונפרנס ליג |
3 | מכבי תל אביב | 36 | 21 | 10 | 5 | 69 | 23 | 46+ | 73 | |
4 | הפועל ירושלים | 36 | 12 | 9 | 15 | 38 | 44 | 6- | 45 | |
5 | מכבי נתניה | 36 | 12 | 9 | 15 | 44 | 58 | 14- | 45 | |
6 | מועדון ספורט אשדוד | 36 | 11 | 10 | 15 | 41 | 46 | 5- | 43 | |
הפלייאוף התחתון | ||||||||||
7 | הפועל חיפה | 33 | 9 | 14 | 10 | 35 | 35 | 0 | 41 | |
8 | בית"ר ירושלים | 33 | 13 | 4 | 16 | 52 | 58 | 6- | 40 (43) | העפלה לשלב המוקדמות השני בקונפרנס ליג[א] |
9 | בני סכנין | 33 | 8 | 13 | 12 | 39 | 44 | 5- | 37 | |
10 | הפועל תל אביב | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 51 | 14- | 36 (37) | |
11 | מכבי בני ריינה | 33 | 8 | 11 | 14 | 32 | 54 | 22- | 35 | |
12 | הפועל חדרה | 33 | 7 | 13 | 13 | 35 | 53 | 18- | 34 | |
13 | עירוני קריית שמונה | 33 | 5 | 17 | 11 | 40 | 49 | 9- | 32 | ירדו לליגה הלאומית |
14 | סקציה נס ציונה | 33 | 5 | 10 | 18 | 31 | 56 | 25- | 25 |
כדורסל
- לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) 2022/23
- לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 2022/23
- לתמונות לאורך העונה ראו גלרית תמונות עונתית
סיכום עונה
לסיכום עונה מפורט ראו 2022/23/סיכום עונה (כדורסל)
הבית העליון:
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש סלים | אחוזי הצלחה | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 27 | 22 | 5 | 2467 | 2090 | 377+ | 81.5% | העפלה לשלב הפלייאוף |
2 | הפועל ירושלים | 27 | 20 | 7 | 2179 | 1994 | 185+ | 74.1% | |
3 | הפועל תל אביב | 27 | 20 | 7 | 2420 | 2277 | 143+ | 74.1% | |
4 | הפועל חולון | 27 | 17 | 10 | 2354 | 2273 | 81+ | 63% | |
5 | הפועל גליל עליון | 27 | 13 | 14 | 2304 | 2365 | 61- | 48.1% | |
6 | עירוני נס ציונה | 27 | 11 | 16 | 2344 | 2418 | 74- | 41% |
הבית התחתון:
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש סלים | אחוזי הצלחה | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | בני הרצליה | 27 | 14 | 13 | 2282 | 2210 | 72+ | 51.9% | העפלה לשלב הפלייאוף |
8 | הפועל באר שבע דימונה | 27 | 13 | 14 | 2312 | 2352 | 40- | 48.1% | |
9 | הפועל חיפה | 27 | 9 | 18 | 2196 | 2359 | 163- | 33.3% | |
10 | עירוני קריית אתא | 27 | 9 | 18 | 2232 | 2362 | 130- | 33.3% | |
11 | הפועל אילת | 27 | 9 | 18 | 2210 | 2400 | 190- | 33.3% | |
12 | הפועל גלבוע גליל | 27 | 5 | 22 | 2140 | 2340 | 200- | 18.5% | ירדה לליגה הלאומית |
עונות |
---|
לפני קום המדינה
1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39
|
אחרי קום המדינה
1948/49 | 1949/50 |