2021/22
הקודם:
|
עונות
|
הבא:
|
---|---|---|
כדורגל
- לפירוט נוסף ראה לוח משחקים מלא (כדורגל) 2021/22
- לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 2021/22
- לתמונת לאורך העונה ראו גלרית תמונות עונתית
סיכום עונה
לסיכום עונה מפורט ראו 2021/22/סיכום עונה (כדורגל)
פלייאוף עליון
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי חיפה | 36 | 24 | 6 | 6 | 79 | 27 | 52+ | 78 | העפילה לסיבוב המוקדמות השני של ליגת האלופות[24] |
2 | הפועל באר שבע | 36 | 20 | 10 | 6 | 53 | 30 | 23+ | 70 | העפילו לסיבוב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג |
3 | מכבי תל אביב | 36 | 20 | 9 | 7 | 63 | 38 | 25+ | 69 | |
4 | מכבי נתניה | 36 | 13 | 13 | 10 | 47 | 41 | 6+ | 52 | |
5 | הפועל תל אביב | 36 | 13 | 11 | 12 | 44 | 47 | 3- | 50 | |
6 | בני סכנין | 36 | 13 | 10 | 13 | 33 | 43 | 10- | 49 |
פלייאוף תחתון
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | עירוני קריית שמונה | 33 | 14 | 8 | 11 | 48 | 39 | 9+ | 50 | |
8 | הפועל חדרה | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 43 | 9- | 42 | |
9 | מועדון ספורט אשדוד | 33 | 12 | 3 | 18 | 37 | 52 | 15- | 39 | |
10 | בית"ר ירושלים | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 | 43 | 8- | 37 | |
11 | הפועל חיפה | 33 | 9 | 8 | 16 | 36 | 47 | 11- | 35 | |
12 | הפועל ירושלים | 33 | 8 | 9 | 16 | 25 | 41 | 16- | 33 | |
13 | מכבי פתח תקווה | 33 | 6 | 9 | 18 | 34 | 49 | 15- | 27 | ירדו לליגה הלאומית |
14 | הפועל נוף הגליל | 33 | 6 | 9 | 18 | 25 | 53 | 28- | 27 |
כדורסל
- לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) 2021/22
- לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 2021/22
- לתמונות לאורך העונה ראו גלרית תמונות עונתית
סיכום עונה
לסיכום עונה מפורט ראו 2021/22/סיכום עונה (כדורסל)
הבית העליון:
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש סלים | אחוזי הצלחה | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ירושלים | 27 | 19 | 8 | 2236 | 2070 | 166+ | 70.4 | העפלה לשלב הפלייאוף |
2 | מכבי תל אביב | 27 | 18 | 9 | 2339 | 2117 | 222+ | 66.7 | |
3 | בני הרצליה | 27 | 17 | 10 | 2259 | 2151 | 108+ | 63 | |
4 | הפועל חולון | 27 | 16 | 11 | 2155 | 2095 | 60+ | 59.3 | |
5 | הפועל גליל עליון | 27 | 13 | 14 | 2116 | 2147 | 31- | 48.1 | |
6 | הפועל חיפה | 27 | 13 | 14 | 2112 | 2164 | 52- | 48.1 |
הבית התחתון:
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש סלים | אחוזי הצלחה | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | הפועל תל אביב | 27 | 14 | 13 | 2213 | 2145 | 68+ | 51.9 | העפלה לשלב הפלייאוף |
8 | הפועל גלבוע גליל | 27 | 13 | 14 | 2151 | 2214 | 63- | 48.1 | |
9 | הפועל אילת | 27 | 12 | 15 | 2193 | 2237 | 44- | 44.4 | |
10 | עירוני נס ציונה | 27 | 12 | 15 | 2177 | 2256 | 79- | 44.4 | |
11 | הפועל באר שבע | 27 | 9 | 18 | 2042 | 2140 | 98- | 33.3 | |
12 | מכבי ראשון לציון | 27 | 6 | 21 | 2093 | 2350 | 257- | 22.2 | ירדה לליגה הלאומית |
עונות |
---|
לפני קום המדינה
1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39
|
אחרי קום המדינה
1948/49 | 1949/50 |