2020/21
הקודם:
|
עונות
|
הבא:
|
---|---|---|
כדורגל
- לפירוט נוסף ראה לוח משחקים מלא (כדורגל) 2020/21
- לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 2020/21
- לתמונת לאורך העונה ראו גלרית תמונות עונתית
סיכום עונה
הפועל פתחה את עונת 2020/2021 כאשר ניר קלינגר ממשיך לאמן את הקבוצה עונה שנייה ברציפות. הפועל פתחה את העונה עם משחקי גביע הטוטו, כאשר סיימה במקום העשירי במפעל השלישי בחשיבותו. במסגרת הליגה, סיימה הפועל סיבוב ראשון לא מוצלח עם 9 נק' בלבד וארבעה שערי זכות. בסיבוב השני הפועל עם הגעת בן ביטון, דן איינבינדר ושלומי אזולאי החלוץ שחזר לקדנציה נוספת, השיגה פי שתיים נק' מהסיבוב הראשון והיא סיימה את העונה הסדירה מעל הקו האדום. משימת ההישארות הושלמה בפלייאוף והפועל הבטיחה עוד עונה שני מחזורים לתום העונה. במסגרת גביע המדינה, הפועל הגיעה עד לגמר שם נוצחה לאחר ההארכה. קפטן הקבוצה, עומרי אלטמן סיים כמלך שערי הקבוצה בכל המסגרות עם 11 שערים.
מתוך האתר הרשמי של הפועל ת"א.
לסיכום עונה מפורט ראו 2020/21/סיכום עונה (כדורגל)
שיטת ליגה
טבלת הליגה הסופית
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הפלייאוף העליון | ||||||||||
1 | מכבי חיפה | 36 | 24 | 7 | 5 | 72 | 29 | 43+ | 79 | העפילה לשלב המוקדמות הראשון בליגת האלופות |
2 | מכבי תל אביב | 36 | 21 | 12 | 3 | 65 | 33 | 32+ | 75 | העפילו לשלב המוקדמות השני בליגה האזורית |
3 | מועדון ספורט אשדוד | 36 | 15 | 9 | 12 | 48 | 39 | 9+ | 54 | |
4 | הפועל באר שבע | 36 | 11 | 15 | 10 | 45 | 43 | 2+ | 48 | |
5 | מכבי פתח תקווה | 36 | 13 | 7 | 16 | 32 | 38 | 6− | 46 | |
6 | עירוני קריית שמונה | 36 | 12 | 10 | 14 | 37 | 45 | 8− | 46 | |
הפלייאוף התחתון | ||||||||||
7 | מכבי נתניה | 33 | 13 | 9 | 11 | 43 | 34 | 9+ | 48 | |
8 | הפועל חדרה | 33 | 13 | 9 | 11 | 40 | 34 | 6+ | 48 | |
9 | הפועל חיפה | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 | 48 | 8− | 42 | |
10 | בית"ר ירושלים | 33 | 10 | 10 | 13 | 40 | 43 | 3− | 40 | |
11 | הפועל תל אביב | 33 | 9 | 11 | 13 | 24 | 35 | 11− | 38 | |
12 | בני סכנין | 33 | 9 | 7 | 17 | 22 | 45 | 23− | 34 | |
13 | בני יהודה תל אביב | 33 | 8 | 9 | 16 | 27 | 46 | 19− | 33 | ירדו לליגה הלאומית |
14 | הפועל כפר סבא | 33 | 6 | 6 | 21 | 26 | 49 | 23− | 24 |
כדורסל
- לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) 2020/21
- לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 2020/21
- לתמונות לאורך העונה ראו גלרית תמונות עונתית
סיכום עונה
לסיכום עונה מפורט ראו 2020/21/סיכום עונה (כדורסל)
שיטת הליגה
טבלה בסיום הליגה הסדירה
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש סלים | אחוזי הצלחה | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 29 | 23 | 6 | 2567 | 2185 | 382+ | 793. | העפלה לשלב הפלייאוף |
2 | הפועל חולון | 29 | 19 | 10 | 2515 | 2419 | 96+ | 655. | |
3 | הפועל גלבוע גליל | 29 | 19 | 10 | 2432 | 2327 | 105+ | 655. | |
4 | הפועל אילת | 29 | 18 | 11 | 2662 | 2528 | 134+ | 621. | |
5 | הפועל חיפה | 29 | 16 | 13 | 2506 | 259 | 63- | 552. | |
6 | הפועל ירושלים | 29 | 16 | 13 | 2567 | 2555 | 12+ | 552. | |
7 | עירוני נס ציונה | 30 | 17 | 13 | 2624 | 2522 | 105+ | 567. | העפלה לשלב הפלייאוף בבית התחתון |
8 | הפועל באר שבע | 30 | 17 | 13 | 2589 | 2521 | 68+ | 567. | |
9 | מכבי ראשון לציון | 30 | 15 | 15 | 2673 | 2608 | 65+ | 500. | |
10 | הפועל תל אביב | 30 | 12 | 18 | 2562 | 2639 | 77- | 400. | |
11 | בני הרצליה | 30 | 10 | 20 | 2611 | 2651 | 40- | 333. | |
12 | מכבי חיפה | 30 | 7 | 23 | 2478 | 2788 | 310- | 233. | ירידה לליגה הלאומית |
13 | עירוני נהריה | 30 | 3 | 27 | 2426 | 2903 | 477- | 100. |
עונות |
---|
לפני קום המדינה
1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39
|
אחרי קום המדינה
1948/49 | 1949/50 |