"התחזית: נפרק אותם" מאת עלי מוהר (בהוצאת ויקיפועל)
2019/20
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
הקודם:
|
עונות
|
הבא:
|
---|---|---|
כדורגל
- לפירוט נוסף ראה לוח משחקים מלא (כדורגל) 2019/20
- לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 2019/20
- לתמונת לאורך העונה ראו גלרית תמונות עונתית
סיכום עונה
לסיכום עונה מפורט ראו 2019/20/סיכום עונה (כדורגל)
הפועל חוזרת לבלומפילד החדש ולראשונה לאחר שש שנים לפלייאוף העליון, ובדיוק בנקודה הזאת הליגה יוצאת לפגרה לא צפויה של שלושה חודשים בגלל מגפת הקורונה. הפועל סיימה את העונה במקום החמישי ובהדחה כואבת בחצי גמר הגביע.
טבלת הליגה הסופית
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
הפלייאוף העליון | ||||||||||
1 | מכבי תל אביב | 36 | 26 | 9 | 1 | 63 | 10 | 53+ | 87 | העפילה לשלב המוקדמות הראשון בליגת האלופות |
2 | מכבי חיפה | 36 | 22 | 7 | 7 | 73 | 32 | 41+ | 73 | העפילו לשלב המוקדמות הראשון בליגה האירופית |
3 | בית"ר ירושלים | 36 | 16 | 11 | 9 | 51 | 35 | 16+ | 59 | |
4 | הפועל באר שבע | 36 | 15 | 10 | 11 | 44 | 33 | 11+ | 55 | |
5 | הפועל תל אביב | 36 | 14 | 6 | 16 | 31 | 55 | 24− | 48 | |
6 | הפועל חיפה | 36 | 12 | 11 | 13 | 39 | 46 | 7− | 47 | |
הפלייאוף התחתון | ||||||||||
7 | בני יהודה תל אביב | 33 | 13 | 10 | 10 | 40 | 30 | 10+ | 49 | |
8 | מועדון ספורט אשדוד | 33 | 10 | 11 | 12 | 48 | 47 | 1+ | 41 | |
9 | הפועל חדרה | 33 | 10 | 10 | 13 | 33 | 42 | 9− | 40 | |
10 | מכבי נתניה | 33 | 11 | 7 | 15 | 35 | 46 | 11− | 40 | |
11 | הפועל כפר סבא | 33 | 10 | 8 | 15 | 28 | 38 | 10− | 38 | |
12 | עירוני קריית שמונה | 33 | 9 | 5 | 19 | 30 | 43 | 13− | 32 | |
13 | סקציה נס ציונה | 33 | 8 | 8 | 17 | 23 | 46 | 23− | 32 | ירדו לליגה הלאומית |
14 | הפועל רעננה | 33 | 2 | 11 | 20 | 27 | 62 | 35− | 17 |
כדורסל
- לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) 2019/20
- לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 2019/20
- לתמונות לאורך העונה ראו גלרית תמונות עונתית
סיכום עונה
לסיכום עונה מפורט ראו 2019/20/סיכום עונה (כדורסל)
טבלה בסיום הליגה הסדירה
פלייאוף עליון
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש סלים | אחוזי הצלחה | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 28 | 24 | 4 | 2477 | 2058 | 419+ | 889. | העפלה לשלב הפלייאוף |
2 | הפועל ירושלים | 28 | 21 | 6 | 2411 | 2171 | 240+ | 778. | |
3 | מכבי ראשון לציון | 28 | 17 | 11 | 2244 | 2130 | 114+ | 593. | |
4 | הפועל חולון | 28 | 12 | 16 | 2280 | 2412 | 132- | 444. |
פלייאוף תחתון
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש סלים | אחוזי הצלחה | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | הפועל גלבוע גליל | 29 | 16 | 13 | 2498 | 2530 | 32- | 552. | העפלה לשלב הפלייאוף |
6 | מכבי חיפה | 29 | 15 | 14 | 2455 | 2431 | 24+ | 517. | |
7 | עירוני נס ציונה | 29 | 13 | 16 | 2476 | 2566 | 90- | 448. | |
8 | הפועל תל אביב | 29 | 13 | 16 | 2460 | 2466 | 6- | 433. | |
9 | הפועל באר שבע | 29 | 12 | 17 | 2340 | 2465 | 125- | 414. | |
10 | הפועל אילת | 28 | 11 | 17 | 2316 | 2392 | 76- | 393. | |
11 | עירוני נהריה | 28 | 11 | 17 | 2276 | 2319 | 43- | 393. | |
12 | מכבי אשדוד | 29 | 5 | 24 | 2341 | 2634 | 293- | 172. | ירדה לליגה הלאומית |