2014/15
הקודם:
|
עונות
|
הבא:
|
---|---|---|
כדורגל
- לפירוט נוסף ראה לוח משחקים מלא (כדורגל) 2014/15
- לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 2014/15
שיטת הליגה:
טבלת ליגה סופית
# | קב' | מש' | נצ' | ת' | הפ' | שערי זכות | שערי חובה | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 36 | 21 | 9 | 6 | 67 | 32 | 70 |
2 | עירוני קריית שמונה | 36 | 18 | 10 | 8 | 53 | 38 | 64 |
3 | הפועל באר שבע | 36 | 17 | 11 | 8 | 63 | 40 | 62 |
4 | בית"ר ירושלים | 36 | 13 | 13 | 10 | 48 | 43 | 52 |
5 | מכבי חיפה | 36 | 14 | 8 | 14 | 51 | 37 | 50 |
6 | מכבי פתח תקווה | 36 | 12 | 12 | 12 | 34 | 41 | 48 |
7 | בני סכנין | 33 | 11 | 11 | 11 | 43 | 44 | 44 |
8 | הפועל תל אביב | 33 | 12 | 8 | 13 | 36 | 40 | 42 |
9 | מכבי נתניה | 33 | 11 | 8 | 14 | 46 | 54 | 41 |
10 | הפועל רעננה | 33 | 10 | 9 | 14 | 35 | 36 | 39 |
11 | הפועל עכו | 33 | 9 | 11 | 13 | 28 | 42 | 38 |
12 | הפועל חיפה | 33 | 9 | 7 | 17 | 25 | 47 | 34 |
13 | הפועל פתח תקווה | 33 | 8 | 8 | 17 | 43 | 59 | 32 |
14 | מ.ס. אשדוד | 33 | 6 | 13 | 14 | 32 | 51 | 31 |
- להפועל ומכבי ירדו 2 נק' בגלל אירועי הדרבי הראשון
סיכום עונה
לסיכום עונה מפורט ראו 2014/15/סיכום עונה (כדורגל)
לסטטיסטיקות של השחקנים ראו 2014/15/סטטיסטיקה (כדורגל)
כדורסל
- לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) 2014/15
- לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 2014/15
- לתמונות לאורך העונה ראו גלרית תמונות עונתית
סיכום עונה
לסיכום עונה מפורט ראו 2014/15/סיכום עונה (כדורסל)
עונה מרגשת בה נכנסו אל האולם הביתי בדרייב אין ובעיקר תיזכר עם לכתו הפתאומית של מייסד הפועל החדשה אורי שלף ז"ל
שיטת הליגה:
שלושה סיבובים שסוגרים 33 מחזורים ולאחר מכן פלייאוף של שמונת המקומות הראשונים.
טבלה בסיום ליגה סדירה
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלי זכות | סלי חובה | הפרש סלים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל אביב | 33 | 27 | 6 | 2867 | 2611 | 256 | 60 |
2 | הפועל ירושלים | 33 | 25 | 8 | 2794 | 2427 | 367 | 58 |
3 | הפועל חולון | 33 | 17 | 16 | 2675 | 2669 | 6 | 50 |
4 | הפועל אילת | 33 | 17 | 16 | 2718 | 2708 | 10 | 50 |
5 | מכבי חיפה | 33 | 17 | 16 | 2655 | 2668 | 13- | 50 |
6 | מכבי ראשון לציון | 33 | 17 | 16 | 2643 | 2621 | 22 | 50 |
7 | הפועל תל אביב | 33 | 17 | 16 | 2674 | 2591 | 83 | 50 |
8 | עירוני נס ציונה | 33 | 15 | 18 | 2647 | 2705 | 58- | 48 |
9 | בני הרצליה | 33 | 14 | 19 | 2826 | 2850 | 24- | 47 |
10 | עירוני נהריה | 33 | 12 | 21 | 2634 | 2855 | 221- | 45 |
11 | מכבי אשדוד | 33 | 11 | 22 | 2650 | 2799 | 149- | 44 |
12 | הפועל גלבוע גליל | 33 | 9 | 24 | 2518 | 2797 | 279- | 42 |
טבלת הליגה
קישורים חיצוניים
כדוריד
- לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדוריד) 2014/15
- לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדוריד) 2014/15
- לתמונות לאורך העונה ראו גלרית תמונות עונתית
סיכום עונה
לסיכום עונה מפורט ראו 2014/15/סיכום עונה (כדוריד)
שיטת הליגה:
טבלה בסיום ליגה סדירה
מקום | קבוצה | נק' | מש' | נצ' | הפ' | ספגו | קלעו |
---|
טבלת הליגה
קישורים חיצוניים
עונות |
---|
לפני קום המדינה
1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39
|
אחרי קום המדינה
1948/49 | 1949/50 |