2012/13
הקודם:
|
עונות
|
הבא:
|
---|---|---|
כדורגל
- לפירוט נוסף ראה לוח משחקים מלא (כדורגל) 2012/13
- לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 2012/13
שיטת הליגה:
- ליגה בת שני סיבובים (בית וחוץ), בסיומם הליגה מתחלקת לפלייאוף עליון בו ישחקו 6 הראשונות שני סיבובים (36 מחזורים סה"כ), ופלייאוף תחתון של שאר 8 הקבוצות בו ישוחק סיבוב אחד (33 מחזורים סה"כ).
- בסיום העונה תרדנה 2 האחרונות.
טבלת הליגה:
פלייאוף עליון
קבוצה | מש´ | נצ´ | ת´ | הפ´ | יחס | נק´ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. מכבי תא | 36 | 25 | 5 | 6 | 30-78 | 80 |
2. מכבי חיפה | 36 | 19 | 10 | 7 | 33-62 | 67 |
3. הפועל תא | 36 | 17 | 7 | 12 | 45-47 | 58 |
4. בני יהודה | 36 | 16 | 7 | 13 | 40-50 | 55 |
5. עירוני קש | 36 | 14 | 11 | 11 | 38-45 | 53 |
6. הפ' רמה"ש | 36 | 12 | 4 | 20 | 50-31 | 40 |
פלייאוף תחתון
קבוצה | מש´ | נצ´ | ת´ | הפ´ | יחס | נק´ |
---|---|---|---|---|---|---|
7. מ.ס. אשדוד | 33 | 12 | 7 | 14 | 41-40 | 43 |
8. הפועל בש | 33 | 10 | 11 | 12 | 39-32 | 41 |
9. הפועל חיפה | 33 | 9 | 12 | 12 | 45-36 | 39 |
10. בית"ר י-ם | 33 | 9 | 12 | 12 | 54-44 | 39 |
11. הפועל עכו | 33 | 8 | 13 | 12 | 47-39 | 37 |
12. בני סכנין | 33 | 8 | 13 | 12 | 49-31 | 37 |
13. מכבי נתניה | 33 | 8 | 11 | 14 | 50-38 | 35 |
14. הפועל ר"ג | 33 | 7 | 9 | 17 | 49-37 | 30 |
סיכום עונה
לסיכום עונה מפורט ראו 2012/13/סיכום עונה (כדורגל)
לסטטיסטיקות של השחקנים ראו 2012/13/סטטיסטיקה (כדורגל)
כדורסל

- לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) 2012/13
- לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 2012/13
- לתמונות לאורך העונה ראו גלרית תמונות עונתית
סיכום עונה
לסיכום עונה מפורט ראו 2012/13/סיכום עונה (כדורסל)
שיטת ליגה
- שני סיבובי עונה סדירה בני 11 מחזורים
- 6 הקבוצות הראשונות יוצרות בית עליון, שאר הקבוצות תשחקנה בבית תחתון. הבית העליון והבית התחתון שוחקו בשיטת סיבוב אחד (5 משחקים)
- הקבוצות שסיימו ראשונות בבית התחתון הוצלבו מול מקומות 1-2 ברבע גמר הפלייאוף, שיתקיים בשיטת הטוב מ-5. האחרונה יורדת ליגה
- 1/2 גמר הפלייאוף בשיטת הטוב מ-5. הגמר בשיטת משחק יחיד (שינוי לראשונה משיטת הפיינל פור הקודמת)
טבלת ליגה סופית
ליגה סדירה
מקום | קבוצה | נק' | מש' | נצ' | הפ' | ספגו | קלעו |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 49 | 27 | 22 | 5 | 2279 | 1917 |
2 | מכבי חיפה | 44 | 27 | 17 | 10 | 2224 | 2150 |
3 | הפועל אילת | 44 | 27 | 17 | 10 | 2160 | 2059 |
4 | אליצור מכבי נתניה | 42 | 27 | 15 | 12 | 2095 | 2065 |
5 | הפועל י-ם | 40 | 27 | 13 | 14 | 2226 | 2204 |
6 | מכבי ראשל"צ | 39 | 27 | 12 | 15 | 2112 | 2145 |
7 | גלבוע גליל | 41 | 27 | 14 | 13 | 2125 | 2137 |
8 | הפועל ת"א | 40 | 27 | 13 | 14 | 1981 | 2027 |
9 | הפועל חולון | 39 | 27 | 12 | 15 | 2127 | 2144 |
10 | מכבי אשדוד | 38 | 27 | 11 | 16 | 2202 | 2300 |
11 | בני הרצליה | 37 | 27 | 10 | 17 | 2210 | 2356 |
12 | אליצור אשקלון | 33 | 27 | 6 | 21 | 2094 | 2331 |
בסדרת 1/4 גמר הפלייאוף הפסידה הפועל 0-3 למכבי ת"א
קישורים חיצוניים
- 🎥 הכנות הקבוצה לליגה העל - אימון בכורה, יוטיוב
עונות |
---|
לפני קום המדינה
1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39
|
אחרי קום המדינה
1948/49 | 1949/50 |