1990/91
הקודם:
|
עונות
|
הבא:
|
---|---|---|
1990/91
|
כדורגל
לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1990/91
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1990/91
טבלת ליגה סופית
בית עליון
מקום | קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | יחס | הפרש | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי חיפה | 32 | 22 | 5 | 5 | 28-56 | 28 | 71 |
2 | הפועל פ"ת | 32 | 20 | 10 | 2 | 27-63 | 36 | 70 |
3 | בית"ר ת"א | 32 | 14 | 8 | 10 | 40-47 | 7 | 50 |
4 | מכבי נתניה | 32 | 10 | 10 | 12 | 39-41 | 2 | 40 |
5 | מכבי ת"א | 32 | 9 | 11 | 12 | 53-43 | 10- | 38 |
6 | הפועל ב"ש | 32 | 6 | 15 | 11 | 39-34 | 5- | 33 |
בית תחתון
מקום | קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | יחס | הפרש | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | הפועל ת"א | 32 | 13 | 8 | 11 | 31-32 | 1 | 47 |
8 | בני יהודה | 32 | 10 | 10 | 11 | 40-41 | 1 | 41 |
9 | צפרירים חולון | 32 | 9 | 11 | 12 | 34-42 | 7- | 38 |
10 | הפועל ירושלים | 32 | 9 | 11 | 12 | 31-38 | 7- | 38 |
11 | בית"ר ירושלים | 32 | 8 | 4 | 20 | 25-46 | 21- | 28 |
12 | הפועל כפ"ס | 32 | 6 | 8 | 18 | 30-55 | 25- | 26 |
כדורסל
לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) 1990/91
לסגל הקבוצה ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1990/91
טבלת הליגה
- המידע מאתר מנהלת הליגה
עונות |
---|
לפני קום המדינה
1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39
|
אחרי קום המדינה
1948/49 | 1949/50 |