1989/90
הקודם:
|
עונות
|
הבא:
|
---|---|---|
1989/90
|
כדורגל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1989/90
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1989/90
טבלת ליגה סופית
ליגה ארצית
מקום | קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסדים | יחס | הפרש | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צפרירים חולון | 30 | 17 | 9 | 4 | 54-24 | 30 | 60 |
2 | הפועל תל אביב | 30 | 15 | 10 | 5 | 47-22 | 25 | 55 |
3 | מכבי יבנה | 30 | 15 | 10 | 5 | 49-26 | 23 | 55 |
4 | מכבי שעריים | 30 | 13 | 12 | 5 | 36-21 | 15 | 51 |
5 | הפועל טבריה | 30 | 15 | 6 | 9 | 54-41 | 13 | 51 |
6 | מכבי פתח תקווה | 30 | 12 | 11 | 7 | 31-21 | 10 | 47 |
7 | בית"ר נתניה | 30 | 11 | 7 | 12 | 39-36 | 3 | 40 |
8 | מכבי יפו | 30 | 10 | 8 | 12 | 33-39 | -6 | 38 |
9 | הפועל חיפה | 30 | 8 | 11 | 11 | 28-37 | -9 | 35 |
10 | מכבי רמת עמידר | 30 | 9 | 8 | 13 | 23-36 | -13 | 35 |
11 | הפועל טירת הכרמל | 30 | 8 | 10 | 12 | 24-33 | -9 | 34 |
12 | הפועל בת ים | 30 | 7 | 13 | 10 | 33-44 | -11 | 34 |
13 | הפועל חדרה | 30 | 8 | 9 | 13 | 37-46 | -9 | 33 |
14 | מכבי טמרה | 30 | 7 | 12 | 11 | 25-34 | -9 | 33 |
15 | הפועל ראשון לציון | 30 | 5 | 9 | 16 | 41-57 | -16 | 24 |
16 | הפועל לוד | 30 | 3 | 9 | 18 | 27-64 | -37 | 18 |
קישורים חיצוניים
- מערכת וואלה!ספורט, לא סתם עוד שבת של כדורגל: 30 שנה לסערת העלייה של הפועל תל אביב, 12.5.20, וואלה!ספורט
- 🎥 15 שנה אחרי: השחקנים מספרים על עונת החזרה לליגה הראשונה, פייסבוק משחק השבת
כדורסל
לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) 1989/90
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1989/90
המידע מאתר ספסל
שיטת ליגה
- ארבע הראשונות העפילו לפלייאוף העליון
- לראשונה הוחלט על מעבר מסדרות הטוב משלושה בפלייאוף העליון לסדרות של הטוב מחמישה משחקים.
- אליצור נתניה התפרקה בעקבות נטישתו של גיל גילמן ועל כן מנתה הליגה מספר אי-זוגי של קבוצות.
טבלת ליגה סופית
מקום | קבוצה | נצ' | הפ' | יחס סלים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי תל-אביב | 18 | 2 | 38 | |
2 | הפועל גליל עליון | 12 | 8 | 32 | |
3 | מכבי רמת גן | 12 | 8 | 32 | |
4 | הפועל ירושלים | 11 | 9 | 31 | |
5 | הפועל חיפה | 11 | 9 | 31 | |
6 | הפועל תל-אביב | 10 | 10 | 30 | |
7 | מכבי חיפה | 9 | 11 | 29 | |
8 | הפועל חולון | 9 | 11 | 29 | |
9 | מכבי ראשון לציון | 7 | 13 | 27 | |
10 | א.ס רמת השרון | 7 | 13 | 27 | |
11 | מכבי קרית מוצקין | 4 | 16 | 24 | |
12 | אליצור נתניה | 0 | 0 | 0 |
קישורים חיצוניים
- אריה ליבנת, עמוס פרישמן חזר לאוסישקין לבוש סגול, ועדיין מתחרט על כך, 7.10.2017
עונות |
---|
לפני קום המדינה
1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39
|
אחרי קום המדינה
1948/49 | 1949/50 |