1967/68
הקודם:
|
עונות
|
הבא:
|
---|---|---|
1967/68
|
כדורגל
התקיימה עונה מאוחדת עם עונת 1966/67. לתיאור עונה מלא ראו 1966-68
לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1966-68
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1966-68
טבלת ליגה סופית
מקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | כבשו | ספגו | הפרש שערים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 60 | 30 | 18 | 12 | 88 | 50 | 38 | 78 |
2 | הפועל פ"ת | 60 | 27 | 21 | 12 | 72 | 48 | 24 | 75 |
3 | הפועל חיפה | 60 | 27 | 16 | 17 | 72 | 47 | 25 | 70 |
4 | הפועל ת"א | 60 | 24 | 21 | 15 | 80 | 55 | 25 | 69 |
5 | מכבי חיפה | 60 | 26 | 15 | 19 | 55 | 43 | 12 | 67 |
6 | הפועל ירושלים | 60 | 24 | 18 | 18 | 66 | 55 | 11 | 66 |
7 | בני יהודה | 60 | 20 | 24 | 16 | 54 | 49 | 5 | 64 |
8 | מכבי נתניה | 60 | 20 | 20 | 20 | 82 | 68 | 14 | 60 |
9 | הפועל ב"ש | 60 | 21 | 18 | 21 | 71 | 62 | 9 | 60 |
10 | הכח ר"ג | 60 | 22 | 16 | 22 | 66 | 78 | -12 | 60 |
11 | הפועל ר"ג | 60 | 15 | 24 | 21 | 65 | 69 | -4 | 54 |
12 | מכבי יפו | 60 | 17 | 19 | 24 | 50 | 59 | -9 | 53 |
13 | מכבי שעריים | 60 | 14 | 24 | 22 | 49 | 72 | -23 | 52 |
14 | שמשון ת"א | 60 | 14 | 23 | 23 | 65 | 80 | -15 | 51 |
15 | הפועל מחנה יהודה | 60 | 13 | 23 | 24 | 51 | 82 | -31 | 49 |
16 | סקציה נס ציונה | 60 | 8 | 16 | 36 | 54 | 123 | -69 | 32 |
כדורסל
לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) 1967/68
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1967/68
לא נערכו משחקי גביע המדינה באותה עונה.
טבלת ליגה סופית
מקום | קבוצה | נצ | הפ | יחס | נק' |
---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 25 | 1 | 2184 - 1528 | 51 |
2 | הפועל ת"א | 22 | 4 | 2063 - 1729 | 48 |
3 | הפועל חיפה | 16 | 10 | 1968 - 1878 | 42 |
4 | מכבי ר"ג | 15 | 11 | 1901 - 1900 | 41 |
5 | מכבי חיפה | 14 | 12 | 1882 - 1786 | 40 |
6 | הפועל משמר העמק | 13 | 13 | 1807 - 1853 | 39 |
7 | הפועל בית אלפא | 12 | 14 | 1847 - 1786 | 38 |
8 | הפועל קרית חיים | 11 | 15 | 1809 - 1862 | 37 |
9 | הפועל ירושלים | 11 | 15 | 1935 - 2019 | 37 |
10 | הפועל חולון | 11 | 15 | 1828 - 1885 | 37 |
11 | הפועל גבת | 11 | 15 | 1734 - 1841 | 37 |
12 | הפועל גבעת ברנר | 9 | 17 | 1787 - 1990 | 35 |
13 | הפועל יגור | 8 | 18 | 1525 - 1772 | 34 |
14 | הפועל גבעת חיים | 4 | 22 | 1677 - 2118 | 30 |
רשימת קלעים
מקום | שם | נקודות |
---|---|---|
1 | בילי ואלד | 333 |
2 | גרשון דקל | 309 |
3 | רמי גוט | 304 |
4 | דוד קמינסקי | 216 |
5 | דוד מאירוביץ | 168 |
6 | צבי לובצקי | 147 |
7 | עמי שלף | 145 |
8 | דני ברזילי | 136 |
9 | אריה אלבו | 104 |
10 | אריה מנס | 72 |
11 | יעקב מזרחי-שחר | 48 |
12 | גולדברג | 35 |
13 | אריה מליניאק | 27 |
14 | קסטנבוים | 11 |
15 | מארש | 8 |
עונות |
---|
לפני קום המדינה
1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39
|
אחרי קום המדינה
1948/49 | 1949/50 |