1966/67
הקודם:
|
עונות
|
הבא:
|
---|---|---|
1966/67
|
כדורגל
התקיימה עונה מאוחדת עם עונת 1967/68. לתיאור עונה מלא ראו 1966-68
לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1966-68
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1966-68
טבלת ליגה סופית
מקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | כבשו | ספגו | הפרש שערים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 60 | 30 | 18 | 12 | 88 | 50 | 38 | 78 |
2 | הפועל פ"ת | 60 | 27 | 21 | 12 | 72 | 48 | 24 | 75 |
3 | הפועל חיפה | 60 | 27 | 16 | 17 | 72 | 47 | 25 | 70 |
4 | הפועל ת"א | 60 | 24 | 21 | 15 | 80 | 55 | 25 | 69 |
5 | מכבי חיפה | 60 | 26 | 15 | 19 | 55 | 43 | 12 | 67 |
6 | הפועל ירושלים | 60 | 24 | 18 | 18 | 66 | 55 | 11 | 66 |
7 | בני יהודה | 60 | 20 | 24 | 16 | 54 | 49 | 5 | 64 |
8 | מכבי נתניה | 60 | 20 | 20 | 20 | 82 | 68 | 14 | 60 |
9 | הפועל ב"ש | 60 | 21 | 18 | 21 | 71 | 62 | 9 | 60 |
10 | הכח ר"ג | 60 | 22 | 16 | 22 | 66 | 78 | -12 | 60 |
11 | הפועל ר"ג | 60 | 15 | 24 | 21 | 65 | 69 | -4 | 54 |
12 | מכבי יפו | 60 | 17 | 19 | 24 | 50 | 59 | -9 | 53 |
13 | מכבי שעריים | 60 | 14 | 24 | 22 | 49 | 72 | -23 | 52 |
14 | שמשון ת"א | 60 | 14 | 23 | 23 | 65 | 80 | -15 | 51 |
15 | הפועל מחנה יהודה | 60 | 13 | 23 | 24 | 51 | 82 | -31 | 49 |
16 | סקציה נס ציונה | 60 | 8 | 16 | 36 | 54 | 123 | -69 | 32 |
כדורסל
לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) 1966/67
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1966/67
- הליגה חולקה לשני מחוזות: צפון ודרום. 4 הראשונות בכל מחוז עלו לליגה העילית, 3 האחרונות נשרו לליגת התחתית.
- ב-15 בינואר 1967, שבוע לאחר שמכבי ת"א שיתפה לראשונה מתאזרח צעיר בשם טל ברודי במשחק ליגה, מציגה הפועל גם היא את המתאזרח הראשון בתולדותיה בילי וואלד במחזור ה-7.
- בשלב הראשון הקדימה הפועל ת"א את מכבי ת"א בזכות יחס סלים.
- בשלב השני הקדימה מכבי ת"א את הפועל ת"א בזכות יחס סלים וזכתה באליפות על חודו של סל.
- משחקי גביע המדינה בוטלו עקב מלחמת ששת הימים שפרצה ביוני 1967
- הפועל ת"א הוגרלה מול לוקומטיב סופיה בסיבוב הראשון בגביע אירופה לאלופות, אך ביטלה השתתפותה עקב משחקי אסיה שנערכו בבנגקוק.
שלב ראשון
מחוז דרום
מקום | קבוצה | נצ | הפ | יחס | נק' |
---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ת"א | 11 | 1 | 991 - 743 | 23 |
2 | מכבי ת"א | 11 | 1 | 927 - 707 | 23 |
3 | הפועל חולון | 6 | 6 | 782 - 868 | 18 |
4 | הפועל ירושלים | 5 | 7 | 817 - 810 | 17 |
5 | מכבי פ"ת | 5 | 7 | 638 - 722 | 17 |
6 | הפועל גבעת ברנר | 3 | 9 | 717 - 831 | 15 |
7 | אס"א ת"א | 1 | 11 | 685 - 876 | 13 |
מחוז צפון
מקום | קבוצה | נצ | הפ | יחס | נק' |
---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל חיפה | 10 | 2 | 841 - 705 | 22 |
2 | מכבי חיפה | 9 | 3 | 760 - 680 | 21 |
3 | הפועל משמר העמק | 7 | 5 | 734 - 701 | 19 |
4 | הפועל קרית חיים | 6 | 729 - 771 | 18 | |
5 | הפועל גבת | 5 | 7 | 761 - 765 | 17 |
6 | הפועל גבעת חיים | 3 | 9 | 706 - 829 | 15 |
7 | הפועל בית אלפא | 2 | 10 | 661 - 741 | 14 |
שלב שני
עילית
מקום | קבוצה | נצ | הפ | יחס | נק' |
---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 13 | 1 | 1149 - 908 | 27 |
2 | הפועל ת"א | 13 | 1 | 1176 - 954 | 27 |
3 | הפועל חיפה | 8 | 6 | 1051 - 1000 | 22 |
4 | הפועל משמר העמק | 6 | 8 | 954 - 948 | 20 |
5 | מכבי חיפה | 5 | 9 | 933 - 1000 | 19 |
6 | הפועל חולון | 4 | 10 | 917 - 1093 | 18 |
7 | הפועל ירושלים | 3 | 11 | 1029 - 1172 | 17 |
8 | הפועל קרית חיים | 3 | 11 | 890 - 1024 | 18 |
קלעים
מקום | שם | נק' |
---|---|---|
1 | גרשון דקל | 466 |
2 | רמי גוט | 346 |
3 | בילי ואלד | 251 |
4 | צבי לובצקי | 208 |
5 | אורי שטרן | 185 |
6 | עמי שלף | 168 |
7 | שוקי וינגרטן | 136 |
8 | דוד קמינסקי | 136 |
9 | דוד מאירוביץ | 83 |
10 | דני ברזילי | 76 |
11 | משה הכהן | 53 |
12 | יעקב מזרחי-שחר | 34 |
13 | קסטנבוים | 18 |
14 | ז'ולנה | 7 |
קישורים חיצוניים
- אריה ליבנת, במכבי תל אביב הורו לטל ברודי להחטיא בכוונה. המטרה: למנוע אליפות מהפועל, 25.7.2020, הארץ
עונות |
---|
לפני קום המדינה
1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39
|
אחרי קום המדינה
1948/49 | 1949/50 |