1951/52
הקודם:
|
עונות
|
הבא:
|
---|---|---|
1951/52
|
כדורגל
לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1951/52
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1951/52
טבלת ליגה סופית
מקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | כבשו | ספגו | הפרש שערים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 22 | 18 | 2 | 2 | 89 | 18 | 71 | 38 |
2 | מכבי פ"ת | 22 | 12 | 6 | 4 | 65 | 23 | 42 | 30 |
3 | הפועל חיפה | 22 | 14 | 1 | 7 | 46 | 26 | 20 | 29 |
4 | הפועל פ"ת | 22 | 10 | 7 | 5 | 38 | 20 | 18 | 27 |
5 | הפועל ת"א | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 22 | 9 | 25 |
6 | מכבי רחובות | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 37 | -2 | 23 |
7 | בית"ר ת"א | 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | 41 | -2 | 21 |
8 | הפועל ר"ג | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | 46 | -9 | 17 |
9 | מכבי נתניה | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 46 | -10 | 17 |
10 | מכבי חיפה | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 53 | -20 | 17 |
11 | הפועל ראשל"צ | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 52 | -30 | 16 |
12 | מכבי ראשון לציון | 22 | 1 | 2 | 19 | 13 | 100 | -87 | 4 |
כדורסל
לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1951/52
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1951/52
עונות |
---|
לפני קום המדינה
1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39
|
אחרי קום המדינה
1948/49 | 1949/50 |