תבנית:משחקי ליגה 2018/19 (כדורגל): הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
(יצירת דף עם התוכן "{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" style="text-align:center" cellspacing="0" align="center" |- style="background:#FFF5EE;" ! bgcolor="#ccccff" styl...")
 
אין תקציר עריכה
 
(גרסת ביניים אחת של אותו משתמש אינה מוצגת)
שורה 17: שורה 17:
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 11|מחזור 11]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 11|מחזור 11]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 12|מחזור 12]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 12|מחזור 12]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 13|מחזור 13]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 13|מחזור 13]] | {{ש}}
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 14|מחזור 14]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 14|מחזור 14]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 15|מחזור 15]] {{ש}}
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 15|מחזור 15]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 16|מחזור 16]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 16|מחזור 16]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 17|מחזור 17]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 17|מחזור 17]] |
שורה 30: שורה 30:
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 24|מחזור 24]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 24|מחזור 24]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 25|מחזור 25]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 25|מחזור 25]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 26|מחזור 26]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 26|מחזור 26]] | {{ש}}
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 27|מחזור 27]] |
'''פלייאוף תחתון''': [[עונת 2018/19 (כדורגל) פלייאוף תחתון מחזור 1|מחזור 1]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 28|מחזור 28]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) פלייאוף תחתון מחזור 2|מחזור 2]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 29|מחזור 29]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) פלייאוף תחתון מחזור 3|מחזור 3]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) מחזור 30|מחזור 30]] {{ש}}
[[עונת 2018/19 (כדורגל) פלייאוף תחתון מחזור 4|מחזור 4]] |
'''פלייאוף''':
[[עונת 2018/19 (כדורגל) פלייאוף תחתון מחזור 5|מחזור 5]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) פלייאוף תחתון מחזור 6|מחזור 6]] |
[[עונת 2018/19 (כדורגל) פלייאוף תחתון מחזור 7|מחזור 7]]
|}
|}



גרסה אחרונה מ־11:48, 15 במרץ 2019