1973/74
הקודם:
|
עונות
|
הבא:
|
---|---|---|
1973/74
|
תוכן עניינים
כדורגל
לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1973/74
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1973/74
הפועל פתחה את העונה בצורה גרועה, ולאחר 7 מחזורים השתרכה בתחתית עם 2 נצחונות בלבד ו-4 הפסדים. זה היה סיפתח לרצף מזעזע של 16 משחקים עם 2 נצחונות בלבד. גם הצטרפותו של רוני קלדרון בחזרה לקבוצה בקושי סייעה, והפועל הצליחה להבטיח הישארותה בליגה רק במחזור הסיום בזכות הפרש שערים עדיף על הכח ר"ג, הרבה בזכות נצחון ביתי קריטי 1:5 על הכח במחזור ה-28.
טבלת ליגה סופית
מקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | כבשו | ספגו | הפרש שערים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי נתניה | 30 | 13 | 11 | 6 | 32 | 19 | 13 | 37 |
2 | מכבי ת"א | 30 | 12 | 11 | 7 | 36 | 18 | 18 | 35 |
3 | בית"ר ירושלים | 30 | 12 | 10 | 8 | 27 | 26 | 1 | 34 |
4 | הפועל פ"ת | 30 | 11 | 10 | 9 | 35 | 31 | 4 | 32 |
5 | בית"ר ת"א | 30 | 11 | 10 | 9 | 31 | 31 | 0 | 32 |
6 | הפועל חיפה | 30 | 12 | 8 | 10 | 31 | 44 | -13 | 32 |
7 | הפועל ב"ש | 30 | 9 | 13 | 8 | 34 | 25 | 9 | 31 |
8 | הפועל כפ"ס | 30 | 10 | 11 | 9 | 31 | 26 | 5 | 31 |
9 | מכבי יפו | 30 | 7 | 16 | 7 | 29 | 29 | 0 | 30 |
10 | בני יהודה | 30 | 6 | 16 | 8 | 21 | 24 | -3 | 28 |
11 | הפועל ירושלים | 30 | 6 | 16 | 8 | 21 | 25 | -4 | 28 |
12 | מכבי פ"ת | 30 | 6 | 16 | 8 | 21 | 31 | -10 | 28 |
13 | הפועל חדרה | 30 | 6 | 15 | 9 | 24 | 32 | -8 | 27 |
14 | הפועל ת"א | 30 | 7 | 12 | 11 | 25 | 24 | 1 | 26 |
15 | הכח ר"ג | 30 | 7 | 12 | 11 | 36 | 41 | -5 | 26 |
16 | מכבי חיפה | 30 | 9 | 5 | 16 | 33 | 41 | -8 | 23 |
כדורסל
לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) 1973/74
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1973/74
תיאור עונה
עקב מלחמת יום כיפור לא התקיימו משחקי הגביע, והליגה החלה באיחור והתקיימה בפרק זמן של מספר חודשים ב-1974. הענק היהודי-אמריקאי דייב ניומרק הוחתם והרבה תקוות נתלו בו שיהווה יתרון שיאפשר לקבוצה לחזור למאבקי האליפות. אבל הפועל לא הצליחה להתחבר ולאחר סיבוב ראשון בו הפסידה ב-5 מתוך 11 משחקים, כולל הפסד לגבת/יגור בבית והפסד בחוץ לבית"ר י-ם במשחק סיום המחזור, פוטר המאמן הרשמן.
בתחילה כיוונה ההנהלה להחליפו בחיים חזן אך הוא היה מחוייב להפועל ניר דוד, ולבסוף מונה זוהר כהן. הקבוצה השתפרה מעט, אך למרות זאת הובסה גם בדרבי השני של העונה, וכן הפסידה בשני משחקים נוספים מה שמיקם אותה במקום החמישי. עקב כך לא הצליחה אף לזכות בכרטיס לגביע קוראץ' וסיימה את העונה באכזבה רבתי.
טבלת ליגה סופית
מקום | קבוצה | נצ | הפ | יחס | נק' |
---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 22 | 0 | 2215-1639 | 44 |
2 | מכבי ר"ג | 17 | 5 | 1988-1762 | 39 |
3 | הפועל גבת/יגור | 16 | 6 | 1733-1571 | 38 |
4 | הפועל ר"ג | 15 | 7 | 1743-1612 | 37 |
5 | הפועל ת"א | 14 | 8 | 1996-1828 | 36 |
6 | בית"ר ירושלים | 12 | 10 | 1737-1794 | 34 |
7 | הפועל חיפה | 10 | 12 | 1700-1741 | 32 |
8 | הפועל גבעת ברנר/נען | 10 | 12 | 1647-1827 | 32 |
9 | הפועל מגידו | 5 | 17 | 1731-1823 | 27 |
10 | הפועל ירושלים | 5 | 17 | 1654-1974 | 27 |
11 | הפועל ניר דוד/בית אלפא | 3 | 19 | 1598-1851 | 25 |
12 | הפועל קרית חיים | 3 | 19 | 1609-1929 | 25 |
רשימת קלעים
מקום | שם | נקודות |
---|---|---|
1 | דייב ניומרק | 420 |
2 | אלן בקר | 311 |
3 | גרשון דקל | 253 |
4 | שמואל נחמיאס | 201 |
5 | מרק טורנשיין | 190 |
6 | עופר אשד | 186 |
7 | עמיקם ריקלין | 158 |
8 | דני ברזילי | 128 |
9 | דני ברכה | 81 |
10 | יעקב אפלשטיין | 50 |
11 | חיים בורשטיין | 10 |
12 | אילן פלג | 8 |
עונות |
---|
לפני קום המדינה
1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39
|
אחרי קום המדינה
1948/49 | 1949/50 |