1969/70
הקודם:
|
עונות
|
הבא:
|
---|---|---|
1969/70
|
תוכן עניינים
כדורגל
לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1969/70
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1969/70
טבלת ליגה סופית
מקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | כבשו | ספגו | הפרש שערים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 30 | 15 | 9 | 6 | 51 | 21 | 30 | 39 |
2 | הפועל ת"א | 30 | 13 | 13 | 4 | 48 | 24 | 24 | 39 |
3 | מכבי חיפה | 30 | 10 | 13 | 7 | 29 | 24 | 5 | 33 |
4 | שמשון ת"א | 30 | 10 | 11 | 9 | 35 | 27 | 8 | 31 |
5 | בית"ר ירושלים | 30 | 10 | 10 | 10 | 29 | 29 | 0 | 30 |
6 | הפועל ירושלים | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 37 | -2 | 30 |
7 | הפועל פתח תקווה | 30 | 8 | 14 | 8 | 25 | 28 | -3 | 30 |
8 | הכח ר"ג | 30 | 6 | 17 | 7 | 21 | 26 | -5 | 29 |
9 | בית"ר ת"א | 30 | 8 | 13 | 9 | 28 | 34 | -6 | 29 |
10 | הפועל חיפה | 30 | 7 | 14 | 9 | 19 | 18 | 1 | 28 |
11 | מכבי נתניה | 30 | 7 | 14 | 9 | 29 | 30 | -1 | 28 |
12 | מכבי פ"ת | 30 | 7 | 14 | 9 | 32 | 37 | -5 | 28 |
13 | הפועל כפ"ס | 30 | 7 | 14 | 9 | 27 | 32 | -5 | 28 |
14 | בני יהודה | 30 | 6 | 15 | 9 | 24 | 28 | -4 | 27 |
15 | מכבי יפו | 30 | 7 | 12 | 11 | 17 | 29 | -12 | 26 |
16 | הפועל ב"ש | 30 | 10 | 5 | 15 | 24 | 49 | -25 | 25 |
כדורסל
לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) 1969/70
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1969/70
עונתו הראשונה של שמעון מזרחי כיו"ר מכבי תל אביב, ותחילת עידן החושך בכדורסל הישראלי. את הסיבוב הראשון מסיימת האלופה עם הפסד אחד בלבד בדרבי שערורייתי במחזור ה-11 שלא ישכח עוד הרבה שנים, לאחר שסל נצחון של טורנשיין אושר בתחילה ע"י השופטים ולאחר מכן בלחץ אנשי מכבי נפסל בטענה שנקלע לאחר השריקה לסיום. הפועל סירבה לעלות בתחילה להארכה, לבסוף התרצתה והפסידה 63:66.
עד סיום העונה המשיכה מכבי לנצח בעוד דווקא הפועל הפסידה במפתיע לקבוצת התחתית הפועל קרית חיים ב-מחזור ה-17 91:94 בחוץ, הפסד אשר מעשית קבע את הפסד האליפות, ובדיעבד יתכן כי בלעדיו הייתה הפועל מצליחה לשמור על התואר. לכן הדרבי במחזור האחרון התקיים לפרוטוקול בלבד, ובו ניצחה הפועל 74:76, וסיימה כאמור כסגנית.
בגמר הגביע ניגפה הפועל ללא תנאי בפני מכבי 52:73, מה שקבע כי הדאבל האדום המפואר מהעונה שעברה הפך כולו לצהוב.
שיטת ליגה
- 12 קבוצות בשני סיבובים של משחקים ללא פלייאוף
טבלת ליגה סופית
מקום | קבוצה | נצ | הפ | יחס | נק' |
---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 21 | 1 | 2140-1578 | 43 |
2 | הפועל ת"א | 20 | 2 | 2039-1684 | 42 |
3 | הפועל אשדות/אפיקים | 10 | 12 | 1627-1704 | 32 |
4 | הפועל חולון | 10 | 12 | 1856-1866 | 32 |
5 | מכבי ר"ג | 10 | 12 | 1782-1850 | 32 |
6 | הפועל גבעת ברנר/נען | 10 | 12 | 1810-1826 | 32 |
7 | הפועל קרית חיים | 9 | 13 | 1773-1885 | 31 |
8 | הפועל ניר דוד | 9 | 13 | 1551-1621 | 31 |
9 | מכבי חיפה | 9 | 13 | 1627-1844 | 31 |
10 | הפועל חיפה | 8 | 14 | 1773-1795 | 30 |
11 | הפועל בית אלפא | 8 | 14 | 1751-1942 | 30 |
12 | הפועל ירושלים | 8 | 14 | 1832-1966 | 30 |
רשימת קלעים
מקום | שם | נקודות |
---|---|---|
1 | מרק טורנשיין | 413 |
2 | אייבן לישינסקי | 335 |
3 | רמי גוט | 305 |
4 | גרשון דקל | 287 |
5 | דוד קמינסקי | 246 |
6 | דני ברזילי | 198 |
7 | אריה אלבו | 82 |
8 | אריה מליניאק | 66 |
9 | דוד מאירוביץ | 53 |
10 | מנחם קרויזמן | 28 |
11 | גולדברג | 26 |
הנתונים מאתר ספסל
עונות |
---|
לפני קום המדינה
1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39
|
אחרי קום המדינה
1948/49 | 1949/50 |