שיחת קטגוריה:עונות: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
 
אין תקציר עריכה
שורה 1: שורה 1:
==טבלאות==
==טבלאות==
[[משתמש:TrD|TrD]] 16:16, 9 אוקטובר 2008 (Jerusalem Standard Time) בויקיפדיה באנגלית יש את כל [http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_League_1949-50 הטבלאות מאז קום המדינה], יש איזשהי דרך קלה להעתיק הכל לפה?
[[משתמש:TrD|TrD]] 16:16, 9 אוקטובר 2008 (Jerusalem Standard Time) בויקיפדיה באנגלית יש את כל [http://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_League_1949-50 הטבלאות מאז קום המדינה], יש איזשהי דרך קלה להעתיק הכל לפה?
יש גם [http://www.rsssf.com/tablesi/israhist.html פה] את כל הטבלאות ואם מעתיקים מכאן זה יוצא ככה:
1. Maccabi Tel-Aviv          22  13  6  3    47-16  +31    32
2. Hapoel Petah-Tikva        22  12  5  5    54-28  +26    29
3. Hapoel Tel-Aviv          22  12  5  5    49-29  +20    29
4. Maccabi Petah-Tikva      22  10  7  5    47-34  +13    27
5. Maccabi Haifa            22  11  3  8    51-29  +22    25
6. Hapoel Haifa              22  9  4  9    32-39  - 7    22
7. Beitar Tel-Aviv          22  10  0  12    42-44  - 2    20
8. Maccabi Netanya          22  9  2  11    31-44  -13    20
9. Hapoel Ramat-Gan          22  9  0  13    28-42  -14    18
10. Maccabi Jaffa            22  6  5  11    39-48  - 9    17
11. Maccabi Rehovot          22  6  1  15    25-64  -39    13
12. Hapoel Kfar-Saba          22  3  6  13    20-48  -28    12
יש אולי אפשרות לבנות איזה תבנית פשוטה שזה יצא יותר יפה?

גרסה מ־14:24, 9 באוקטובר 2008

טבלאות

TrD 16:16, 9 אוקטובר 2008 (Jerusalem Standard Time) בויקיפדיה באנגלית יש את כל הטבלאות מאז קום המדינה, יש איזשהי דרך קלה להעתיק הכל לפה?

יש גם פה את כל הטבלאות ואם מעתיקים מכאן זה יוצא ככה:

1. Maccabi Tel-Aviv          22  13   6   3    47-16   +31    32 
2. Hapoel Petah-Tikva        22  12   5   5    54-28   +26    29
3. Hapoel Tel-Aviv           22  12   5   5    49-29   +20    29
4. Maccabi Petah-Tikva       22  10   7   5    47-34   +13    27
5. Maccabi Haifa             22  11   3   8    51-29   +22    25
6. Hapoel Haifa              22   9   4   9    32-39   - 7    22
7. Beitar Tel-Aviv           22  10   0  12    42-44   - 2    20
8. Maccabi Netanya           22   9   2  11    31-44   -13    20
9. Hapoel Ramat-Gan          22   9   0  13    28-42   -14    18
10. Maccabi Jaffa             22   6   5  11    39-48   - 9    17 
11. Maccabi Rehovot           22   6   1  15    25-64   -39    13 
12. Hapoel Kfar-Saba          22   3   6  13    20-48   -28    12

יש אולי אפשרות לבנות איזה תבנית פשוטה שזה יצא יותר יפה?