עונת 2018/19 (כדורסל) פלייאוף 1/4 גמר משחק 1

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
עונה 2018/19
מסגרת ליגת העל
מחזור/סיבוב פלייאוף 1/4 משחק 1
תאריך 23/05/2019
יריבה מכבי ת"א
מקום יד אליהו
תוצאה 67:89
צופים 8347

תיאור המשחק

למעלה משלושה עשורים חלפו מאז שמכבי הפסידה להפועל במשחק פתיחה של סדרת פלייאוף. הנתון הזה לא השתנה. הצהובים הגיעו מוכנים מאוד, יצאו לבליץ מוקדם בהובלת טאריק בלאק הדומיננטי והובילו למעשה מהדקה הראשונה ועד האחרונה בדרך לניצחון 67:89 ויתרון 0:1 בסדרת רבע הגמר.

הפועל הפסידה את המשחק כבר בדקות הראשונות, בהן קלעה באחוזים נמוכים מהשדה ונפלה לפיגור של 18 נקודות. האדומים לא הרימו ידיים ובהרבה מאמץ הצליחו לחזור לעניינים בהדרגה, אבל מספר איבודים קריטיים ברבע השלישי מנעו מהם להשלים קאמבק. ג'רל מקניל היה הטוב בשורות הקבוצה למרות בעיית עבירות מוקדמת, תומר גינת תרם דאבל-דאבל וג'מאל שולר היה ממובילי החזרה של הקבוצה לעניינים אחרי הפתיחה הרעה.

טריויה

  • שיא פלייאוף קבוצתי למכבי עם 10 חסימות

מהלך המשחק


סיקור משחק ע"י מנהלת הליגה

סטטיסטיקה

הפועל

# שם חמ דק נק זרק/קלע(2) %2 זרק/קלע(3) %3 זרק/קלע(1) %1 ריב'(הג) ריב'(הת) ריב'(סהכ) עבירות(של) עבירות(על) חט אב אס חסימות(של) חסימות(על) הט מדד +/-
קבוצתי 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 7 9 0 0 0 3 0 0 0 0 6 0
1 ג'מאל שולר 24 10 2/4 50 2/2 100 0/0 0 1 1 2 5 3 0 3 3 0 0 0 8 -9
11 ים מדר 2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -4
14 רביב לימונד * 29 12 3/9 33 1/3 33 3/4 75 1 0 1 3 4 1 2 1 0 4 0 1 -20
21 עומר הראל 1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2
22 ג'רל מקניל * 29 15 1/4 25 2/4 50 7/7 100 4 1 5 3 5 1 5 8 1 2 0 20 -14
23 דשון סטיבנס 16 0 0/1 0 0/0 0 0/2 0 2 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 -15
31 סטוארט דגלאס 8 2 1/1 100 0/1 0 0/0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -5
41 תומר גינת * 30 11 4/7 57 1/3 33 0/0 0 7 3 10 5 1 0 2 1 0 0 0 11 -7
44 גארלון גרין * 29 8 1/7 14 1/2 50 3/4 75 1 1 2 2 3 1 1 0 0 1 0 2 -15
97 ריצ'רד האואל * 31 9 4/12 33 0/1 0 1/2 50 4 1 5 4 2 2 1 0 3 3 0 3 -19
סה"כ 199 67 16/45 36 7/17 41 14/19 74 22 16 38 24 19 6 17 13 4 10 0 52 0

מכבי

# שם חמ דק נק זרק/קלע(2) %2 זרק/קלע(3) %3 זרק/קלע(1) %1 ריב'(הג) ריב'(הת) ריב'(סהכ) עבירות(של) עבירות(על) חט אב אס חסימות(של) חסימות(על) הט מדד +/-
קבוצתי 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1 סקוטי ווילבקין * 28 14 2/3 67 3/10 30 1/1 100 1 0 1 2 1 2 2 4 0 1 0 9 11
3 ג'וני אובראיינט 17 4 0/2 0 1/4 25 1/2 50 6 0 6 1 3 1 3 2 0 0 0 6 6
4 אנג'לו קלויארו * 17 3 0/1 0 1/2 50 0/0 0 4 1 5 4 0 0 1 1 0 0 0 2 1
5 מייקל רול 13 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 7
7 דיאנדרה קיין 21 15 2/4 50 3/5 60 2/2 100 0 2 2 4 2 2 0 3 1 0 1 17 21
8 דני אבדיה 2 2 0/0 0 0/0 0 2/2 100 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 5
9 אלכס טיוס 18 9 4/4 100 0/0 0 1/2 50 1 3 4 0 1 0 0 1 2 0 3 16 7
12 ג'ון דיברתולומיאו 16 10 2/4 50 2/4 50 0/0 0 0 1 1 1 3 3 0 3 0 0 0 15 8
15 ג'ייק כהן * 21 11 3/3 100 0/2 0 5/5 100 3 1 4 3 3 2 0 2 1 0 0 18 12
18 דורי סהר 1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 טאריק בלאק * 22 12 3/6 50 0/0 0 6/7 86 4 1 5 1 4 1 0 0 6 1 2 22 14
50 יובל זוסמן * 25 9 3/7 43 0/1 0 3/3 100 2 2 4 3 5 0 0 4 0 2 0 12 16
סה"כ 200 89 19/35 54 10/29 34 21/24 88 24 13 37 20 24 11 8 21 10 4 6 122 0
  • שופטים: עמית בלק, צחי הבדלי, אלעד לייבוביץ'

שאר תוצאות המחזור

קישורים חיצוניים


משחקי ליגה 2018/19 (כדורסל)

מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11

מחזור 12 | מחזור 13 | מחזור 14 | מחזור 15 | מחזור 16 | מחזור 17 | מחזור 18 | מחזור 19 | מחזור 20 | מחזור 21 | מחזור 22

מחזור 23 | מחזור 24 | מחזור 25 | מחזור 26 | מחזור 27 | מחזור 28 | מחזור 29 | מחזור 30 | מחזור 31 | מחזור 32 | מחזור 33

פלייאוף - 1/4 גמר משחק 1 | 1/4 גמר משחק 2 | 1/4 גמר משחק 3 |