2022/23/סיכום עונה (כדורגל): הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
שורה 122: שורה 122:
==נתוני קהל==
==נתוני קהל==
<tab>
<tab>
חוץ בית
חוץ בית
מחזור 1 הפועל חיפה 4405 מחזור 2 סכנין 9,246
מחזור 1 הפועל חיפה 4405 מחזור 2 סכנין 9,246
מחזור 3 נתניה 1805 מחזור 4 באר שבע 9286
מחזור 3 נתניה 1805 מחזור 4 באר שבע 9286
מחזור 5 נס ציונה 4581 מחזור 6 הפועל י"ם 7585
מחזור 5 נס ציונה 4581 מחזור 6 הפועל י"ם 7585
מחזור 7 דרבי 4899 מחזור 8 ריינה 8180
מחזור 7 דרבי 4899 מחזור 8 בני ריינה 8180
מחזור 9 חדרה 1698 מחזור 16 נתניה* 6983
מחזור 9 חדרה 1698 מחזור 16 נתניה (שוחק במושבה) 6983
מחזור 11 אשדוד 3581 מחזור 18 נס ציונה 7280
מחזור 11 אשדוד 3581 מחזור 18 נס ציונה 7280
מחזור 13 מכבי חיפה 2650 מחזור 20 דרבי 17323
מחזור 13 מכבי חיפה 2650 מחזור 20 דרבי 17323
מחזור 15 סכנין 411 מחזור 22 חדרה 6674
מחזור 15 סכנין 411 מחזור 22 חדרה (בלי שערים 4-5) 6674
מחזור 17 ב"ש 1550 מחזור 24 אשדוד 10107
מחזור 17 ב"ש 1550 מחזור 24 אשדוד 10107
מחזור 19 הפועל י"ם 1607 מחזור 26 מכבי חיפה 12000
מחזור 19 הפועל י"ם 1607 מחזור 26 מכבי חיפה 12113
מחזור 21 ריינה 2005
מחזור 21 ריינה 2005 מחזור 28 נס ציונה 9264
מחזור 23 ק"ש 1456
מחזור 23 ק"ש 1456 מחזור 30 בני ריינה 8795
מחזור 25 בית"ר 2308
מחזור 25 בית"ר 2308 מחזור 32 ק"ש 12595
ממוצע 2535 ממוצע 9466
מחזור 27 בית"ר 2089
מחזור 29 הפועל חיפה 2207
מחזור 31 סכנין 3511
מחזור 33 חדרה 1497
ממוצע חוץ 2486 ממוצע ביתי 9649
 
</tab>
</tab>


תפריט ניווט