1941/42: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
נוספו 14 בתים ,  9 באפריל 2010
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 26: שורה 26:
!נקודות
!נקודות
|-
|-
|1||align=center|[[מכבי ת"א]]||26||-||-||-||82||26||56||43
|1||align=center|[[מכבי ת"א]]||26||21||1||4||82||26||56||43
|-
|-
|2||align=center|[[מכבי ראשל"צ]] ||25||-||-||-||87||22||65||42
|2||align=center|[[מכבי ראשל"צ]] ||25||20||2||3||87||22||65||42
|-
|-
|3||align=center|[[מכבי נס ציונה]] ||26||-||-||-||69||31||38||41
|3||align=center|[[מכבי נס ציונה]] ||26||19||3||4||69||31||38||41
|-
|-
|4||align=center|[[הפועל ת"א]]||26||-||-||-||87||23||64||40
|4||align=center|[[הפועל ת"א]]||26||19||2||5||87||23||64||40
|-
|-
|5||align=center|[[מכבי פ"ת]]||26||-||-||-||54||38||16||32
|5||align=center|[[מכבי פ"ת]]||26||15||2||9||54||38||16||32
|-
|-
|6||align=center|[[הפועל פ"ת]]||25||-||-||-||53||47||6||30
|6||align=center|[[הפועל פ"ת]]||25||13||4||8||53||47||6||30
|-
|-
|7||align=center|[[בית"ר ת"א]]||26||-||-||-||50||48||2||25
|7||align=center|[[בית"ר ת"א]]||26||11||4||11||50||48||2||25
|-
|-
|8||align=center|[[נ.ס. קלאב יפו]]||26||-||-||-||55||55||0||25
|8||align=center|[[נ.ס. קלאב יפו]]||26||11||3||12||55||55||0||25
|-
|-
|9||align=center|[[הפועל ר"ג]] ||26||-||-||-||54||67||-13||22
|9||align=center|[[הפועל ר"ג]] ||26||9||4||13||54||67||-13||22
|-
|-
|10||align=center|[[מכבי רחובות]]||26||-||-||-||34||50||-16||21
|10||align=center|[[מכבי רחובות]]||26||8||5||13||34||50||-16||21
|-
|-
|11||align=center|[[הפועל הרצליה]]||26||-||-||-||27||66||-39||11
|11||align=center|[[הפועל הרצליה]]||26||4||3||9||27||66||-39||11
|-
|-
|12||align=center|[[הפועל ראשל"צ]]||26||-||-||-||26||71||-45||10
|12||align=center|[[הפועל ראשל"צ]]||26||5||2||19||26||71||-45||10
|-
|-
|13||align=center|[[הכח רמת גן|הכח ת"א]]||26||-||-||-||27||95||-68||9
|13||align=center|[[הכח רמת גן|הכח ת"א]]||26||4||1||21||27||95||-68||9
|-
|-
|14||align=center|[[דגל ציון ת"א]]||26||-||-||-||11||77||-66||7
|14||align=center|[[דגל ציון ת"א]]||26||1||6||9||11||77||-66||7
|}
|}


משתמש אלמוני

תפריט ניווט