דפים רדומים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מוצגות עד 500 תוצאות בין המספרים 501 ו־1,000:

צפייה ב: ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. עונת 2010/11 (כדורסל) מחזור 16‎‏ (15:03, 28 בינואר 2011)
  2. לוח משחקים (כדורגל) 1933/34‎‏ (16:03, 28 בינואר 2011)
  3. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 20‎‏ (20:59, 28 בינואר 2011)
  4. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 25‎‏ (21:02, 28 בינואר 2011)
  5. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 1‎‏ (21:29, 28 בינואר 2011)
  6. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 2‎‏ (21:30, 28 בינואר 2011)
  7. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 4‎‏ (21:31, 28 בינואר 2011)
  8. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 5‎‏ (21:35, 28 בינואר 2011)
  9. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 7‎‏ (21:36, 28 בינואר 2011)
  10. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 8‎‏ (21:37, 28 בינואר 2011)
  11. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 9‎‏ (21:38, 28 בינואר 2011)
  12. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 6‎‏ (21:40, 28 בינואר 2011)
  13. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 10‎‏ (21:44, 28 בינואר 2011)
  14. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 11‎‏ (21:46, 28 בינואר 2011)
  15. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 15‎‏ (21:49, 28 בינואר 2011)
  16. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 16‎‏ (21:50, 28 בינואר 2011)
  17. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 17‎‏ (21:54, 28 בינואר 2011)
  18. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 14‎‏ (21:56, 28 בינואר 2011)
  19. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 18‎‏ (21:56, 28 בינואר 2011)
  20. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 13‎‏ (21:56, 28 בינואר 2011)
  21. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 19‎‏ (21:57, 28 בינואר 2011)
  22. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 21‎‏ (22:00, 28 בינואר 2011)
  23. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 23‎‏ (22:00, 28 בינואר 2011)
  24. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 24‎‏ (22:01, 28 בינואר 2011)
  25. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 26‎‏ (22:01, 28 בינואר 2011)
  26. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 3‎‏ (09:59, 29 בינואר 2011)
  27. עונת 1966/67 (כדורסל) מחזור 13‎‏ (21:34, 29 בינואר 2011)
  28. עונת 1966/67 (כדורסל) מחזור 14‎‏ (21:34, 29 בינואר 2011)
  29. עונת 1966/67 (כדורסל) ליגת גמר מחזור 5‎‏ (21:37, 29 בינואר 2011)
  30. עונת 1966/67 (כדורסל) ליגת גמר מחזור 13‎‏ (21:45, 29 בינואר 2011)
  31. עונת 1966/67 (כדורסל) ליגת גמר מחזור 14‎‏ (21:46, 29 בינואר 2011)
  32. עונת 1966/67 (כדורסל) ליגת גמר מחזור 1‎‏ (21:47, 29 בינואר 2011)
  33. עונת 1966/67 (כדורסל) ליגת גמר מחזור 3‎‏ (21:48, 29 בינואר 2011)
  34. עונת 1966/67 (כדורסל) ליגת גמר מחזור 4‎‏ (21:48, 29 בינואר 2011)
  35. עונת 1966/67 (כדורסל) ליגת גמר מחזור 6‎‏ (21:48, 29 בינואר 2011)
  36. עונת 1966/67 (כדורסל) ליגת גמר מחזור 7‎‏ (21:48, 29 בינואר 2011)
  37. עונת 1966/67 (כדורסל) מחזור 2‎‏ (21:51, 29 בינואר 2011)
  38. עונת 1966/67 (כדורסל) מחזור 3‎‏ (21:52, 29 בינואר 2011)
  39. עונת 1966/67 (כדורסל) מחזור 4‎‏ (21:52, 29 בינואר 2011)
  40. עונת 1966/67 (כדורסל) מחזור 9‎‏ (21:53, 29 בינואר 2011)
  41. עונת 1966/67 (כדורסל) מחזור 7‎‏ (21:53, 29 בינואר 2011)
  42. עונת 1966/67 (כדורסל) ליגת גמר מחזור 9‎‏ (21:54, 29 בינואר 2011)
  43. עונת 1966/67 (כדורסל) ליגת גמר מחזור 8‎‏ (21:54, 29 בינואר 2011)
  44. עונת 1966/67 (כדורסל) מחזור 11‎‏ (21:54, 29 בינואר 2011)
  45. עונת 1966/67 (כדורסל) מחזור 5‎‏ (21:55, 29 בינואר 2011)
  46. עונת 1966/67 (כדורסל) ליגת גמר מחזור 2‎‏ (21:57, 29 בינואר 2011)
  47. עונת 1966/67 (כדורסל) מחזור 10‎‏ (21:58, 29 בינואר 2011)
  48. עונת 1966/67 (כדורסל) ליגת גמר מחזור 11‎‏ (07:07, 30 בינואר 2011)
  49. חוק הצעירים‎‏ (13:37, 31 בינואר 2011)
  50. 1958/59‎‏ (15:49, 31 בינואר 2011)
  51. מכבי מכבים/רעות‎‏ (16:43, 31 בינואר 2011)
  52. עונת 2008/09 (הפועל אוסישקין) גביע האיגוד 1/4 גמר ב'‎‏ (16:43, 31 בינואר 2011)
  53. מערך (כדורגל)‎‏ (17:51, 31 בינואר 2011)
  54. עונת 1969/70 (כדורסל) גביע המדינה 1/16 גמר‎‏ (07:06, 4 בפברואר 2011)
  55. עונת 1969/70 (כדורסל) גביע המדינה 1/8 גמר‎‏ (07:07, 4 בפברואר 2011)
  56. עונת 1969/70 (כדורסל) גביע המדינה 1/4 גמר‎‏ (07:08, 4 בפברואר 2011)
  57. עונת 1969/70 (כדורסל) גביע המדינה 1/2 גמר‎‏ (07:09, 4 בפברואר 2011)
  58. עונת 1969/70 (כדורסל) גביע המדינה גמר‎‏ (07:11, 4 בפברואר 2011)
  59. לוח משחקי ליגה (כדורגל) 1941/42‎‏ (20:44, 5 בפברואר 2011)
  60. עונת 2010/11 (כדורסל) מחזור 17‎‏ (00:06, 8 בפברואר 2011)
  61. עונת 1968/69 (כדורסל) מחזור 20‎‏ (13:20, 9 בפברואר 2011)
  62. עונת 1967/68 (כדורסל) מחזור 22‎‏ (20:57, 10 בפברואר 2011)
  63. עונת 1980/81 (כדורסל) מחזור 21‎‏ (12:53, 11 בפברואר 2011)
  64. פורטל:כדורסל/משחקים מומלצים‎‏ (17:44, 14 בפברואר 2011)
  65. עונת 2010/11 (כדורסל) מחזור 19‎‏ (20:45, 16 בפברואר 2011)
  66. עונת 2008/09 (הפועל אוסישקין) מחזור 13‎‏ (13:39, 17 בפברואר 2011)
  67. לוח משחקים (כדורגל) 1973/74‎‏ (06:38, 18 בפברואר 2011)
  68. לוח משחקים (כדורגל) 1972/73‎‏ (07:53, 18 בפברואר 2011)
  69. לוח משחקים (כדורגל) 1955/56‎‏ (09:17, 18 בפברואר 2011)
  70. עונת 2010/11 (כדורסל) מחזור 18‎‏ (09:26, 19 בפברואר 2011)
  71. עונת 2008/09 (הפועל אוסישקין) מחזור 14‎‏ (14:27, 22 בפברואר 2011)
  72. לוח משחקים (כדורגל) 1971/72‎‏ (20:40, 25 בפברואר 2011)
  73. לוח משחקים (כדורגל) 1968/69‎‏ (22:59, 25 בפברואר 2011)
  74. לוח משחקים (כדורגל) 1959/60‎‏ (16:20, 26 בפברואר 2011)
  75. לוח משחקי אימון (חו"ל)‎‏ (16:20, 27 בפברואר 2011)
  76. לוח משחקים (כדורגל) 1953/54‎‏ (16:25, 27 בפברואר 2011)
  77. ליגה לאומית (כדורסל)‎‏ (07:29, 3 במרץ 2011)
  78. בניצחון בכשלון אני שלך‎‏ (13:17, 4 במרץ 2011)
  79. מגרש הפועל ביפו‎‏ (22:06, 6 במרץ 2011)
  80. 1961/62‎‏ (20:32, 9 במרץ 2011)
  81. 1962/63‎‏ (21:22, 9 במרץ 2011)
  82. שמעון מזרחי תתאבד כבר‎‏ (00:41, 13 במרץ 2011)
  83. גביע העשור (כדורגל)‎‏ (21:41, 18 במרץ 2011)
  84. גביע העשרים‎‏ (09:02, 19 במרץ 2011)
  85. קצרמר‎‏ (13:20, 20 במרץ 2011)
  86. עונת 1968/69 (כדורסל) מחזור 5‎‏ (18:44, 20 במרץ 2011)
  87. האסיפה הכללית הראשונה של הפועל אוסישקין‎‏ (21:41, 22 במרץ 2011)
  88. האסיפה הכללית השביעית של הפועל אוסישקין ת"א‎‏ (09:16, 24 במרץ 2011)
  89. עונת 2010/11 (כדורסל) מחזור 23‎‏ (16:35, 24 במרץ 2011)
  90. עונת 2010/11 (כדורסל) מחזור 20‎‏ (16:36, 24 במרץ 2011)
  91. עונת 1980/81 (כדורסל) מחזור 2‎‏ (15:53, 27 במרץ 2011)
  92. עונת 2010/11 (כדורסל) מחזור 25‎‏ (14:25, 1 באפריל 2011)
  93. לוח משחקי גביע אלוף האלופים‎‏ (22:19, 8 באפריל 2011)
  94. 2009/10/סיכום עונה (כדורגל)‎‏ (15:06, 12 באפריל 2011)
  95. עונת 2010/11 (כדורסל) מחזור 26‎‏ (12:47, 13 באפריל 2011)
  96. קאראג'ורג'ה‎‏ (05:41, 14 באפריל 2011)
  97. 1950/51‎‏ (18:32, 14 באפריל 2011)
  98. 2009/10/סטטיסטיקה (כדורגל)‎‏ (09:53, 16 באפריל 2011)
  99. עונת 2010/11 (כדורסל) פלייאוף 1/4 גמר משחק 1‎‏ (18:28, 16 באפריל 2011)
  100. 1939/40‎‏ (14:24, 17 באפריל 2011)
  101. עונת 2010/11 (כדורסל) פלייאוף 1/4 גמר משחק 2‎‏ (19:39, 20 באפריל 2011)
  102. עונת 2010/11 (כדורסל) פלייאוף 1/2 גמר משחק 1‎‏ (09:28, 23 באפריל 2011)
  103. אדום בלב‎‏ (17:20, 23 באפריל 2011)
  104. עונת 1956/57 (כדורסל) מחזור 1‎‏ (19:39, 28 באפריל 2011)
  105. פורטל:כדורסל/תמונת היום/גלריה‎‏ (05:56, 29 באפריל 2011)
  106. עונת 1985/86 (כדורסל) מחזור 2‎‏ (08:46, 29 באפריל 2011)
  107. עונת 1986/87 (כדורסל) מחזור 21‎‏ (09:29, 29 באפריל 2011)
  108. עונת 1986/87 (כדורסל) גביע המדינה 1/4 גמר‎‏ (09:49, 29 באפריל 2011)
  109. עונת 2010/11 (כדורסל) פלייאוף 1/2 גמר משחק 3‎‏ (16:57, 3 במאי 2011)
  110. עונת 1957/58 (כדורסל) מחזור 1‎‏ (03:35, 9 במאי 2011)
  111. עונת 2010/11 (כדורסל) פלייאוף גמר משחק 1‎‏ (14:34, 13 במאי 2011)
  112. אצטדיון סלה‎‏ (19:47, 13 במאי 2011)
  113. אצטדיון וינטר‎‏ (19:50, 13 במאי 2011)
  114. מגרש גלי גיל‎‏ (19:57, 13 במאי 2011)
  115. האורווה‎‏ (19:57, 13 במאי 2011)
  116. מגרש הפרדסים‎‏ (19:58, 13 במאי 2011)
  117. עונת 2010/11 (כדורסל) פלייאוף גמר משחק 3‎‏ (21:55, 17 במאי 2011)
  118. 2010/11/סטטיסטיקה (כדורגל)‎‏ (09:51, 22 במאי 2011)
  119. הנשיקה הצרפתית‎‏ (12:32, 27 במאי 2011)
  120. יורם רוזוביץ'‎‏ (12:34, 27 במאי 2011)
  121. 1965/66‎‏ (18:30, 27 במאי 2011)
  122. תפילה - גילי ורמוט‎‏ (20:15, 29 במאי 2011)
  123. עונת 2005/06 (כדורגל) מחזור 2‎‏ (11:07, 2 ביוני 2011)
  124. כולם בטירוף‎‏ (11:27, 2 ביוני 2011)
  125. 1946/47‎‏ (07:38, 3 ביוני 2011)
  126. שחקני עונה (כדורגל)‎‏ (01:50, 7 ביוני 2011)
  127. עונת 1962/63 (כדורסל) מחזור 1‎‏ (16:23, 7 ביוני 2011)
  128. עונת 1961/62 (כדורסל) מחזור 1‎‏ (16:24, 7 ביוני 2011)
  129. עונת 1961/62 (כדורסל) מחזור 2‎‏ (16:24, 7 ביוני 2011)
  130. עונת 1960/61 (כדורסל) מחזור 1‎‏ (16:24, 7 ביוני 2011)
  131. עונת 1960/61 (כדורסל) מחזור 2‎‏ (16:24, 7 ביוני 2011)
  132. עונת 1958/59 (כדורסל) מחזור 1‎‏ (16:24, 7 ביוני 2011)
  133. עונת 1959/60 (כדורסל) מחזור 1‎‏ (16:24, 7 ביוני 2011)
  134. לוח משחקים (כדורגל) 2011/12‎‏ (16:56, 9 ביוני 2011)
  135. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 1‎‏ (22:33, 15 ביוני 2011)
  136. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 2‎‏ (22:35, 15 ביוני 2011)
  137. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 3‎‏ (22:35, 15 ביוני 2011)
  138. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 5‎‏ (22:37, 15 ביוני 2011)
  139. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 6‎‏ (22:37, 15 ביוני 2011)
  140. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 7‎‏ (22:38, 15 ביוני 2011)
  141. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 8‎‏ (22:38, 15 ביוני 2011)
  142. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 9‎‏ (22:39, 15 ביוני 2011)
  143. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 11‎‏ (22:40, 15 ביוני 2011)
  144. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 12‎‏ (22:40, 15 ביוני 2011)
  145. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 13‎‏ (22:41, 15 ביוני 2011)
  146. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 14‎‏ (22:41, 15 ביוני 2011)
  147. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 17‎‏ (22:43, 15 ביוני 2011)
  148. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 18‎‏ (22:44, 15 ביוני 2011)
  149. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 20‎‏ (22:45, 15 ביוני 2011)
  150. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 21‎‏ (22:46, 15 ביוני 2011)
  151. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 23‎‏ (22:47, 15 ביוני 2011)
  152. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 24‎‏ (22:47, 15 ביוני 2011)
  153. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 27‎‏ (22:49, 15 ביוני 2011)
  154. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 28‎‏ (22:49, 15 ביוני 2011)
  155. בני לוד‎‏ (14:17, 16 ביוני 2011)
  156. 1982/83‎‏ (12:24, 17 ביוני 2011)
  157. האסיפה הכללית השמינית של הפועל אוסישקין ת"א‎‏ (21:02, 20 ביוני 2011)
  158. עונת 1965/66 (כדורסל) גביע המדינה גמר‎‏ (08:10, 22 ביוני 2011)
  159. ישראל עזיאל‎‏ (13:02, 23 ביוני 2011)
  160. ישראל ליאור‎‏ (16:01, 23 ביוני 2011)
  161. מנחם חפץ‎‏ (16:04, 23 ביוני 2011)
  162. יעקב סנדלר‎‏ (16:12, 23 ביוני 2011)
  163. דב בן מאיר‎‏ (16:33, 23 ביוני 2011)
  164. לוח משחקים (כדורגל) 1941/42‎‏ (18:28, 23 ביוני 2011)
  165. 1941/42‎‏ (18:28, 23 ביוני 2011)
  166. עונת 1941/42 (כדורגל) גביע ארץ ישראל סיבוב א'‎‏ (18:31, 23 ביוני 2011)
  167. לוח משחקי גביע (כדורגל) 1941/42‎‏ (18:43, 23 ביוני 2011)
  168. 1981/82‎‏ (20:41, 23 ביוני 2011)
  169. גיא עמוסי‎‏ (08:32, 24 ביוני 2011)
  170. מוטי אורנשטיין‎‏ (08:37, 24 ביוני 2011)
  171. אולם הפחים‎‏ (16:40, 24 ביוני 2011)
  172. שלמה שטינקפלר‎‏ (21:01, 24 ביוני 2011)
  173. עונת 1998/99 (כדורגל) גביע אופ"א סיבוב מוקדם 1 משחק 2‎‏ (10:52, 28 ביוני 2011)
  174. עונת 1998/99 (כדורגל) גביע אופ"א סיבוב מוקדם 2 משחק 1‎‏ (10:54, 28 ביוני 2011)
  175. עונת 1998/99 (כדורגל) גביע אופ"א סיבוב מוקדם 2 משחק 2‎‏ (10:57, 28 ביוני 2011)
  176. 1971/72‎‏ (17:39, 28 ביוני 2011)
  177. עונת 1998/99 (כדורגל) מחזור 22‎‏ (04:30, 29 ביוני 2011)
  178. עונת 1998/99 (כדורגל) מחזור 26‎‏ (05:06, 29 ביוני 2011)
  179. עונת 1964/65 (כדורסל) מחזור 22‎‏ (08:41, 30 ביוני 2011)
  180. במבי‎‏ (10:33, 30 ביוני 2011)
  181. עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 10‎‏ (11:22, 6 ביולי 2011)
  182. עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 11‎‏ (11:22, 6 ביולי 2011)
  183. עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 12‎‏ (11:23, 6 ביולי 2011)
  184. עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 13‎‏ (11:24, 6 ביולי 2011)
  185. עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 14‎‏ (11:24, 6 ביולי 2011)
  186. עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 15‎‏ (11:24, 6 ביולי 2011)
  187. עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 16‎‏ (11:25, 6 ביולי 2011)
  188. עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 17‎‏ (11:25, 6 ביולי 2011)
  189. עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 18‎‏ (11:25, 6 ביולי 2011)
  190. עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 19‎‏ (11:26, 6 ביולי 2011)
  191. עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 20‎‏ (11:26, 6 ביולי 2011)
  192. עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 21‎‏ (11:27, 6 ביולי 2011)
  193. עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 22‎‏ (11:27, 6 ביולי 2011)
  194. עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 23‎‏ (11:27, 6 ביולי 2011)
  195. עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 24‎‏ (11:28, 6 ביולי 2011)
  196. עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 25‎‏ (11:28, 6 ביולי 2011)
  197. עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 26‎‏ (11:28, 6 ביולי 2011)
  198. עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 6‎‏ (11:29, 6 ביולי 2011)
  199. עונת 2000/01 (כדורסל) מחזור 7‎‏ (11:29, 6 ביולי 2011)
  200. 1967/68‎‏ (23:44, 7 ביולי 2011)
  201. 1966-68‎‏ (11:27, 8 ביולי 2011)
  202. לוח משחקים (כדורגל) 1949/50‎‏ (20:26, 9 ביולי 2011)
  203. עונת 1968/69 (כדורסל) מחזור 8‎‏ (14:45, 12 ביולי 2011)
  204. עונת 2007/08 (כדורגל) גביע המדינה גמר‎‏ (15:48, 12 ביולי 2011)
  205. עונת 2010/11 (כדורסל) משחק אימון 4‎‏ (15:50, 12 ביולי 2011)
  206. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 10‎‏ (07:53, 13 ביולי 2011)
  207. עונת 1982/83 (כדורגל) מחזור 25‎‏ (08:03, 13 ביולי 2011)
  208. עונת 2010/11 (כדורסל) משחק אימון 2‎‏ (08:14, 13 ביולי 2011)
  209. 2007/08‎‏ (08:42, 13 ביולי 2011)
  210. בית"ר ב"ש‎‏ (07:54, 16 ביולי 2011)
  211. בית"ר חולון‎‏ (07:54, 16 ביולי 2011)
  212. בית"ר חיפה‎‏ (07:54, 16 ביולי 2011)
  213. בית"ר נתניה‎‏ (07:55, 16 ביולי 2011)
  214. בית"ר רמלה‎‏ (07:55, 16 ביולי 2011)
  215. בני סכנין‎‏ (07:55, 16 ביולי 2011)
  216. הכח רמת גן‎‏ (07:56, 16 ביולי 2011)
  217. הפועל בית שאן‎‏ (07:58, 16 ביולי 2011)
  218. הפועל בית שמש‎‏ (07:58, 16 ביולי 2011)
  219. הפועל בלפוריה‎‏ (07:58, 16 ביולי 2011)
  220. הפועל בת ים‎‏ (07:58, 16 ביולי 2011)
  221. הפועל טייבה‎‏ (07:59, 16 ביולי 2011)
  222. הפועל יהוד‎‏ (07:59, 16 ביולי 2011)
  223. הפועל לוד‎‏ (07:59, 16 ביולי 2011)
  224. הפועל מחנה יהודה‎‏ (08:00, 16 ביולי 2011)
  225. הפועל מרמורק‎‏ (08:00, 16 ביולי 2011)
  226. הפועל ראשל"צ‎‏ (08:00, 16 ביולי 2011)
  227. הפועל רעננה‎‏ (08:01, 16 ביולי 2011)
  228. בית"ר הררי‎‏ (08:09, 16 ביולי 2011)
  229. בית"ר שמשון/ת"א‎‏ (08:09, 16 ביולי 2011)
  230. הפועל אבן יהודה‎‏ (08:09, 16 ביולי 2011)
  231. הפועל טירת הכרמל‎‏ (08:09, 16 ביולי 2011)
  232. הפועל נחליאל‎‏ (08:09, 16 ביולי 2011)
  233. הפועל עראבה‎‏ (08:10, 16 ביולי 2011)
  234. הפועל רחובות‎‏ (08:10, 16 ביולי 2011)
  235. הפועל רמת השרון‎‏ (08:10, 16 ביולי 2011)
  236. ס.כ נס ציונה‎‏ (08:10, 16 ביולי 2011)
  237. עירוני אשדוד‎‏ (08:10, 16 ביולי 2011)
  238. מכבי בני טירה‎‏ (08:10, 16 ביולי 2011)
  239. מכבי כפר קנא‎‏ (08:10, 16 ביולי 2011)
  240. הפועל תל חנן‎‏ (08:11, 16 ביולי 2011)
  241. זימברו קישינייב‎‏ (08:11, 16 ביולי 2011)
  242. מ.ס. אשדוד‎‏ (08:12, 16 ביולי 2011)
  243. מכבי חולון‎‏ (08:13, 16 ביולי 2011)
  244. מכבי טמרה‎‏ (08:13, 16 ביולי 2011)
  245. מכבי יבנה‎‏ (08:13, 16 ביולי 2011)
  246. מכבי נס ציונה‎‏ (08:14, 16 ביולי 2011)
  247. מכבי עכו‎‏ (08:14, 16 ביולי 2011)
  248. מכבי קרית גת‎‏ (08:14, 16 ביולי 2011)
  249. מכבי רמת עמידר‎‏ (08:15, 16 ביולי 2011)
  250. מכבי שעריים‎‏ (08:15, 16 ביולי 2011)
  251. עירוני רמת השרון‎‏ (08:16, 16 ביולי 2011)
  252. צפרירים חולון‎‏ (08:17, 16 ביולי 2011)
  253. שמשון תל אביב‎‏ (08:18, 16 ביולי 2011)
  254. מכבי קרית מלאכי‎‏ (16:02, 16 ביולי 2011)
  255. עונת 2007/08 (כדורגל) גביע הטוטו שלב הבתים מחזור 6‎‏ (07:55, 17 ביולי 2011)
  256. לוח משחקים (כדורגל) 1987/88‎‏ (21:30, 17 ביולי 2011)
  257. רפי עגיב‎‏ (07:47, 20 ביולי 2011)
  258. לוח משחקי גביע (כדורגל) 1939/40‎‏ (13:15, 20 ביולי 2011)
  259. המגרש הפתוח באוסישקין‎‏ (21:28, 20 ביולי 2011)
  260. גם כשאת מגמגמת‎‏ (08:53, 22 ביולי 2011)
  261. גבריאל בורשטיין‎‏ (14:35, 26 ביולי 2011)
  262. מכבי פתח תקווה (כדורגל)‎‏ (07:00, 28 ביולי 2011)
  263. שחר בן עמי‎‏ (21:16, 28 ביולי 2011)
  264. משה הראל‎‏ (09:04, 29 ביולי 2011)
  265. הפועל עכו‎‏ (19:03, 7 באוגוסט 2011)
  266. חולצה‎‏ (23:37, 9 באוגוסט 2011)
  267. גביע אופ"א‎‏ (12:35, 10 באוגוסט 2011)
  268. 2010/11‎‏ (17:46, 12 באוגוסט 2011)
  269. אצטדיון אייברוקס‎‏ (20:50, 12 באוגוסט 2011)
  270. האצטדיון העירוני הרצליה‎‏ (21:12, 12 באוגוסט 2011)
  271. אצטדיון אלפונסו פרז‎‏ (22:02, 12 באוגוסט 2011)
  272. אצטדיון אניו טרדיני‎‏ (22:03, 12 באוגוסט 2011)
  273. אצטדיון גרדסקי‎‏ (22:05, 12 באוגוסט 2011)
  274. אצטדיון ימק"א‎‏ (22:06, 12 באוגוסט 2011)
  275. אצטדיון סן סירו‎‏ (22:07, 12 באוגוסט 2011)
  276. היפו ארנה‎‏ (22:08, 12 באוגוסט 2011)
  277. עונת 1982/83 (כדורגל) גביע המדינה סיבוב ז'‎‏ (23:07, 13 באוגוסט 2011)
  278. עונת 1982/83 (כדורגל) גביע המדינה 1/8 גמר‎‏ (23:08, 13 באוגוסט 2011)
  279. אצטדיון גמלא אולווי‎‏ (12:45, 14 באוגוסט 2011)
  280. אצטדיון הרזדאן‎‏ (13:01, 14 באוגוסט 2011)
  281. אצטדיון רסונדה‎‏ (13:26, 14 באוגוסט 2011)
  282. אצטדיון סטאד גאופורי גיצ'ארד‎‏ (13:27, 14 באוגוסט 2011)
  283. אצטדיון נה-סטינאדלק‎‏ (13:27, 14 באוגוסט 2011)
  284. אצטדיון פארק דה פראנס‎‏ (13:30, 14 באוגוסט 2011)
  285. אצטדיון קונסטנט ואנדן סטוק‎‏ (13:35, 14 באוגוסט 2011)
  286. אצטדיון קמל סטפה‎‏ (13:35, 14 באוגוסט 2011)
  287. אצטדיון סטורן‎‏ (13:36, 14 באוגוסט 2011)
  288. אצטדיון ספורטני פארק‎‏ (13:36, 14 באוגוסט 2011)
  289. סטאד דה ז'רלן‎‏ (18:03, 14 באוגוסט 2011)
  290. אלנד רואד‎‏ (19:56, 14 באוגוסט 2011)
  291. אצטדיון גיאורגי אספרוחוב‎‏ (21:48, 14 באוגוסט 2011)
  292. איצטוני‎‏ (15:51, 15 באוגוסט 2011)
  293. סמי סגול‎‏ (12:23, 16 באוגוסט 2011)
  294. אצטדיון ריינפארק‎‏ (17:26, 16 באוגוסט 2011)
  295. גביע האינטרטוטו‎‏ (22:37, 18 באוגוסט 2011)
  296. סלנגור‎‏ (14:29, 19 באוגוסט 2011)
  297. מערב בנגל‎‏ (15:20, 19 באוגוסט 2011)
  298. הפועל ראשון לציון‎‏ (15:41, 19 באוגוסט 2011)
  299. מדאן‎‏ (15:41, 19 באוגוסט 2011)
  300. בית"ר באר שבע‎‏ (15:45, 19 באוגוסט 2011)
  301. אסתקלאל טהרן‎‏ (16:04, 19 באוגוסט 2011)
  302. נורשפינג‎‏ (18:00, 19 באוגוסט 2011)
  303. אצטדיון UPC‎‏ (18:22, 19 באוגוסט 2011)
  304. אצטדיון שאהיד שירודי‎‏ (10:21, 20 באוגוסט 2011)
  305. לוח משחקים (כדורגל) 1982/83‎‏ (11:19, 20 באוגוסט 2011)
  306. ראן‎‏ (11:36, 20 באוגוסט 2011)
  307. אצטדיון אלמנד‎‏ (12:13, 20 באוגוסט 2011)
  308. סגסטה‎‏ (18:32, 20 באוגוסט 2011)
  309. אורגריט‎‏ (19:08, 20 באוגוסט 2011)
  310. אצטדיון מריאנלסט‎‏ (08:40, 21 באוגוסט 2011)
  311. מגרש הפחים‎‏ (09:00, 21 באוגוסט 2011)
  312. שטורם גראץ‎‏ (11:32, 21 באוגוסט 2011)
  313. צ'לסי‎‏ (12:53, 21 באוגוסט 2011)
  314. מילאן‎‏ (13:00, 21 באוגוסט 2011)
  315. פרטיזני טיראנה‎‏ (14:12, 21 באוגוסט 2011)
  316. בננטס ירבאן‎‏ (20:57, 21 באוגוסט 2011)
  317. צ'רנומורץ אודסה‎‏ (08:45, 22 באוגוסט 2011)
  318. המכתש‎‏ (08:10, 24 באוגוסט 2011)
  319. שבאב אל ערב‎‏ (06:49, 26 באוגוסט 2011)
  320. מלאדה בולסלאב‎‏ (16:02, 26 באוגוסט 2011)
  321. גלאזגו ריינג'רס‎‏ (16:02, 26 באוגוסט 2011)
  322. פריז סן ז'רמן‎‏ (16:02, 26 באוגוסט 2011)
  323. ראפיד בוקרשט‎‏ (16:02, 26 באוגוסט 2011)
  324. אנדרלכט‎‏ (16:42, 26 באוגוסט 2011)
  325. טוטנהאם‎‏ (17:32, 26 באוגוסט 2011)
  326. חטאפה‎‏ (18:01, 26 באוגוסט 2011)
  327. סטורמסגודסט‎‏ (18:40, 26 באוגוסט 2011)
