דפים רדומים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מוצגות עד 100 תוצאות בין המספרים 101 ו־200:

צפייה ב: ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. עונת 2008/09 (הפועל אוסישקין) גביע האיגוד סיבוב ב'‎‏ (09:00, 24 בפברואר 2009)
  2. ליגה א'‎‏ (14:53, 3 במרץ 2009)
  3. ליגה ב' (כדורסל)‎‏ (14:53, 3 במרץ 2009)
  4. ליגה ב'‎‏ (14:54, 3 במרץ 2009)
  5. עונת 2008/09 (הפועל אוסישקין) מחזור 15‎‏ (22:34, 4 במרץ 2009)
  6. עונת 2007/08 (הפועל אוסישקין) מחזור 21‎‏ (11:03, 6 במרץ 2009)
  7. אולם מרכז פיס בית דגן‎‏ (10:01, 12 במרץ 2009)
  8. עונת 2008/09 (הפועל אוסישקין) מחזור 17‎‏ (14:47, 16 במרץ 2009)
  9. אולם בית ספר רתמים (אשדוד)‎‏ (02:13, 24 במרץ 2009)
  10. אולם תיכון מקיף למדעים לוד‎‏ (13:11, 27 במרץ 2009)
  11. אולם המרכז הקהילתי ערבי-יהודי יפו‎‏ (11:53, 29 במרץ 2009)
  12. עונת 2008/09 (הפועל אוסישקין) מחזור 19‎‏ (17:40, 4 באפריל 2009)
  13. היכל הספורט גן נחום‎‏ (19:38, 5 באפריל 2009)
  14. עונת 2008/09 (הפועל אוסישקין) מחזור 20‎‏ (08:25, 8 באפריל 2009)
  15. עונת 2008/09 (הפועל אוסישקין) מחזור 21‎‏ (16:49, 12 באפריל 2009)
  16. עונת 2008/09 (הפועל אוסישקין) מחזור 2‎‏ (13:01, 10 במאי 2009)
  17. עונת 2008/09 (הפועל אוסישקין) מחזור 3‎‏ (13:34, 10 במאי 2009)
  18. עונת 2008/09 (הפועל אוסישקין) מחזור 4‎‏ (18:13, 10 במאי 2009)
  19. עונת 2008/09 (הפועל אוסישקין) מחזור 5‎‏ (18:43, 10 במאי 2009)
  20. עונת 2008/09 (הפועל אוסישקין) מחזור 6‎‏ (21:16, 13 במאי 2009)
  21. עונת 2008/09 (הפועל אוסישקין) מחזור 7‎‏ (17:22, 14 במאי 2009)
  22. עונת 2008/09 (הפועל אוסישקין) מחזור 8‎‏ (13:46, 22 במאי 2009)
  23. עונת 2008/09 (הפועל אוסישקין) מחזור 9‎‏ (15:51, 22 במאי 2009)
  24. עונת 2008/09 (כדורגל) מחזור 10‎‏ (21:06, 23 במאי 2009)
  25. עונת 2008/09 (כדורגל) מחזור 31‎‏ (22:27, 23 במאי 2009)
  26. אולם מרכז פיס רעות‎‏ (11:28, 25 במאי 2009)
  27. האצטדיון העירוני קרית גת‎‏ (16:24, 2 ביוני 2009)
  28. עירוני קרית גת (כדורגל)‎‏ (13:08, 4 ביוני 2009)
  29. מכבי ראשון לציון (כדורסל)‎‏ (12:51, 8 ביוני 2009)
  30. הפועל באר שבע (כדורסל)‎‏ (12:53, 8 ביוני 2009)
  31. הפועל חיפה (כדורסל)‎‏ (12:53, 8 ביוני 2009)
  32. מכבי חיפה (כדורסל)‎‏ (12:54, 8 ביוני 2009)
  33. מכבי נתניה (כדורסל)‎‏ (12:54, 8 ביוני 2009)
  34. הפועל ירושלים (כדורגל)‎‏ (19:24, 8 ביוני 2009)
  35. אולם מתנ"ס בית בארבור‎‏ (22:03, 8 ביוני 2009)
  36. האסיפה הכללית השנייה של הפועל אוסישקין‎‏ (11:05, 13 ביוני 2009)
  37. עונת 2007/08 (הפועל אוסישקין) מחזור 10‎‏ (11:14, 29 ביוני 2009)
  38. קרית הצעירים‎‏ (11:20, 29 ביוני 2009)
  39. אולם הספורט תיכון עמית עמל (ראשון לציון)‎‏ (11:21, 29 ביוני 2009)
  40. אולם בית ספר "השלום"‎‏ (11:23, 29 ביוני 2009)
  41. עונת 2007/08 (הפועל אוסישקין) גביע האיגוד לליגה ב' גמר משחק 1‎‏ (11:28, 29 ביוני 2009)
  42. אולם כדורסל גן שמואל‎‏ (11:28, 29 ביוני 2009)
  43. אולם מתנ"ס עולמות‎‏ (11:30, 29 ביוני 2009)
  44. אולם ספורט גני תקווה‎‏ (11:32, 29 ביוני 2009)
  45. אולם שערי תקווה‎‏ (11:38, 29 ביוני 2009)
  46. לוח משחקים (כדורסל) 2007/08‎‏ (11:46, 2 ביולי 2009)
  47. עונת 1968/69 (כדורסל) מחזור 2‎‏ (08:58, 3 ביולי 2009)
  48. עונת 1955/56 (כדורסל) גביע המדינה 1/4 גמר משחק 1‎‏ (21:10, 3 ביולי 2009)
  49. עונת 1955/56 (כדורסל) גביע המדינה 1/4 גמר משחק 2‎‏ (21:10, 3 ביולי 2009)
  50. עונת 1955/56 (כדורסל) גביע המדינה 1/2 גמר משחק 1‎‏ (21:11, 3 ביולי 2009)
  51. עונת 1955/56 (כדורסל) גביע המדינה 1/2 גמר משחק 2‎‏ (21:11, 3 ביולי 2009)
  52. עונת 1990/91 (כדורסל) מחזור 3‎‏ (19:54, 8 ביולי 2009)
  53. עונת 1990/91 (כדורסל) מחזור 4‎‏ (21:25, 8 ביולי 2009)
  54. עונת 1990/91 (כדורסל) מחזור 5‎‏ (21:28, 8 ביולי 2009)
  55. עונת 1990/91 (כדורסל) מחזור 7‎‏ (06:06, 9 ביולי 2009)
  56. עונת 1990/91 (כדורסל) מחזור 8‎‏ (06:21, 9 ביולי 2009)
  57. עונת 1990/91 (כדורסל) מחזור 10‎‏ (07:57, 9 ביולי 2009)
  58. עונת 1990/91 (כדורסל) מחזור 1‎‏ (07:58, 9 ביולי 2009)
  59. עונת 1961/62 (כדורסל) גביע המדינה 1/8 גמר‎‏ (20:50, 9 ביולי 2009)
  60. עונת 1961/62 (כדורסל) גביע המדינה 1/4 גמר‎‏ (20:50, 9 ביולי 2009)
  61. עונת 1961/62 (כדורסל) גביע המדינה 1/2 גמר‎‏ (20:50, 9 ביולי 2009)
  62. עונת 1990/91 (כדורסל) מחזור 12‎‏ (20:06, 10 ביולי 2009)
  63. עונת 1990/91 (כדורסל) מחזור 14‎‏ (20:07, 10 ביולי 2009)
  64. עונת 1990/91 (כדורסל) מחזור 15‎‏ (20:07, 10 ביולי 2009)
  65. עונת 1990/91 (כדורסל) מחזור 16‎‏ (20:08, 10 ביולי 2009)
  66. עונת 1990/91 (כדורסל) מחזור 18‎‏ (20:08, 10 ביולי 2009)
  67. עונת 1990/91 (כדורסל) מחזור 20‎‏ (20:09, 10 ביולי 2009)
  68. עונת 1990/91 (כדורסל) מחזור 21‎‏ (20:09, 10 ביולי 2009)
  69. עונת 1990/91 (כדורסל) מחזור 22‎‏ (20:10, 10 ביולי 2009)
  70. עונת 1937/38 (כדורסל) משחק אימון 1‎‏ (12:56, 13 ביולי 2009)
  71. עונת 2008/09 (הפועל אוסישקין) משחק אימון 3‎‏ (23:55, 14 ביולי 2009)
  72. עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 1‎‏ (08:39, 25 ביולי 2009)
  73. עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 2‎‏ (08:43, 25 ביולי 2009)
  74. עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 3‎‏ (08:51, 25 ביולי 2009)
  75. עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 4‎‏ (08:52, 25 ביולי 2009)
  76. עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 5‎‏ (08:54, 25 ביולי 2009)
  77. עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 6‎‏ (08:55, 25 ביולי 2009)
  78. עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 7‎‏ (08:55, 25 ביולי 2009)
  79. עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 8‎‏ (08:56, 25 ביולי 2009)
  80. עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 9‎‏ (09:05, 25 ביולי 2009)
  81. עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 10‎‏ (09:06, 25 ביולי 2009)
  82. עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 11‎‏ (09:06, 25 ביולי 2009)
  83. עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 12‎‏ (09:07, 25 ביולי 2009)
  84. עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 13‎‏ (10:53, 25 ביולי 2009)
  85. עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 14‎‏ (10:53, 25 ביולי 2009)
  86. עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 16‎‏ (10:55, 25 ביולי 2009)
  87. עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 17‎‏ (10:56, 25 ביולי 2009)
  88. עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 18‎‏ (10:56, 25 ביולי 2009)
  89. עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 20‎‏ (10:58, 25 ביולי 2009)
  90. עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 21‎‏ (10:58, 25 ביולי 2009)
  91. עונת 1991/92 (כדורסל) מחזור 22‎‏ (10:59, 25 ביולי 2009)
  92. 1963/64‎‏ (14:30, 3 באוגוסט 2009)
  93. 1959/60‎‏ (14:41, 3 באוגוסט 2009)
  94. 1951/52‎‏ (14:54, 3 באוגוסט 2009)
  95. 1948/49‎‏ (14:57, 3 באוגוסט 2009)
  96. 1945/46‎‏ (14:58, 3 באוגוסט 2009)
  97. 1942/43‎‏ (15:00, 3 באוגוסט 2009)
  98. 1940/41‎‏ (15:03, 3 באוגוסט 2009)
  99. 1929/30‎‏ (15:55, 3 באוגוסט 2009)
  100. אולם קיבוץ שובל‎‏ (13:07, 6 באוגוסט 2009)

צפייה ב: ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)